| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 116.2 |
| 2 | キユーピー | 食品・水産 | 111.5 |
| 3 | サントリー | 食品・水産 | 109.4 |
| 4 | カゴメ | 食品・水産 | 109.3 |
| 5 | 資生堂 | 化学・繊維 | 108.7 |
| 6 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 107.5 |
| 7 | 味の素 | 食品・水産 | 107.2 |
| 8 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 107.0 |
| 9 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 106.2 |
| 10 | ライオン | 化学・繊維 | 105.3 |
| 11 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 104.5 |
| 12 | キリン | 食品・水産 | 104.3 |
| 12 | キッコーマン | 食品・水産 | 104.3 |
| 14 | ANAホールディングス | 運輸 | 104.0 |
| 15 | 森永乳業 | 食品・水産 | 102.2 |
| 16 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 102.0 |
| 16 | キヤノン | 電機・精密 | 102.0 |
| 18 | アサヒビール | 食品・水産 | 101.8 |
| 18 | カルビー | 食品・水産 | 101.8 |
| 20 | TDK | 電機・精密 | 101.0 |
| 21 | サッポロビール | 食品・水産 | 100.8 |
| 21 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 100.8 |
| 23 | ヤマハ | その他製品 | 100.5 |
| 24 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 100.3 |
| 25 | 花王 | 化学・繊維 | 100.2 |
| 26 | 日本ハム | 食品・水産 | 99.8 |
| 27 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 99.7 |
| 28 | 伊藤園 | 食品・水産 | 99.2 |
| 29 | ニチレイ | 食品・水産 | 98.5 |
| 30 | コクヨ | その他製品 | 98.2 |
| 31 | ニコン | 電機・精密 | 97.8 |
| 31 | 村田製作所 | 電機・精密 | 97.8 |
| 33 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 97.5 |
| 33 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 97.5 |
| 35 | パナソニック | 電機・精密 | 96.3 |
| 36 | 東洋水産 | 食品・水産 | 96.2 |
| 37 | マルハニチロ | 食品・水産 | 96.0 |
| 38 | 日清食品グループ | 食品・水産 | 95.7 |
| 38 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 95.7 |
| 40 | 日立製作所 | 電機・精密 | 95.5 |
| 40 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 95.5 |
| 42 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 95.3 |
| 42 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 95.3 |
| 42 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 95.3 |
| 45 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 94.5 |
| 45 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 94.5 |
| 47 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 94.4 |
| 48 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 94.3 |
| 49 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 94.2 |
| 50 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 94.0 |
| 51 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 93.7 |
| 52 | 三菱電機 | 電機・精密 | 93.5 |
| 53 | 島津製作所 | 電機・精密 | 93.3 |
| 53 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 93.3 |
| 53 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 93.3 |
| 56 | JAL(日本航空) | 運輸 | 93.2 |
| 57 | クラレ | 化学・繊維 | 93.0 |
| 58 | ミツカングループ | 食品・水産 | 92.2 |
| 59 | 日本電産 | 電機・精密 | 92.0 |
| 60 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 91.7 |
| 60 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 91.7 |
| 62 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 91.6 |
| 63 | 京セラ | 電機・精密 | 91.0 |
| 64 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 90.8 |
| 65 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 90.5 |
| 65 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 90.5 |
| 65 | 新日鐡住金 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 90.5 |
| 65 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 90.5 |
| 69 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 90.2 |
| 69 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 90.2 |
| 71 | IHI | 機械・輸送用機器 | 90.0 |
| 72 | ソニー | 電機・精密 | 89.8 |
| 72 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 89.8 |
| 72 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 89.8 |
| 72 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 89.8 |
| 72 | タカラトミー | その他製品 | 89.8 |
| 77 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 89.7 |
| 78 | クレハ | 化学・繊維 | 89.3 |
| 79 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 89.2 |
| 79 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 89.2 |
| 79 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 89.2 |
| 79 | ローソン | 商業 | 89.2 |
| 83 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 88.8 |
| 83 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 88.8 |
| 83 | リコー | 電機・精密 | 88.8 |
| 83 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 88.8 |
| 87 | 第一三共 | 化学・繊維 | 88.5 |
| 88 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 88.3 |
| 88 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 88.3 |
| 90 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 88.2 |
| 90 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 88.2 |
| 90 | イトーヨーカ堂 | 商業 | 88.2 |
| 93 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 88.0 |
| 94 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 87.8 |
| 95 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 87.7 |
| 95 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 87.7 |
| 97 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 87.5 |
| 98 | 日本製粉 | 食品・水産 | 87.3 |
| 98 | 日本郵船 | 運輸 | 87.3 |
| 100 | 三井化学 | 化学・繊維 | 87.2 |
| 100 | オリンパス | 電機・精密 | 87.2 |
| 100 | NTTドコモ | 情報・通信 | 87.2 |
| 100 | 日本郵政 | 金融・保険 | 87.2 |
| 104 | ツムラ | 化学・繊維 | 87.0 |
| 104 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 87.0 |
| 106 | KDDI | 情報・通信 | 86.8 |
| 106 | ファミリーマート | 商業 | 86.8 |
| 108 | 日立化成 | 化学・繊維 | 86.5 |
| 108 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 86.5 |
| 110 | オムロン | 電機・精密 | 86.3 |
| 110 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 86.3 |
| 110 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 86.3 |
| 110 | 三井物産 | 商業 | 86.3 |
| 110 | 伊藤忠商事 | 商業 | 86.3 |
| 115 | メニコン | 電機・精密 | 86.2 |
| 115 | 三菱商事 | 商業 | 86.2 |
| 117 | 小田急電鉄 | 運輸 | 86.0 |
| 117 | イオン | 商業 | 86.0 |
| 119 | 凸版印刷 | その他製品 | 85.8 |
| 120 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 85.7 |
| 121 | アルプス電気 | 電機・精密 | 85.5 |
| 122 | 富士通 | 電機・精密 | 85.3 |
| 123 | すかいらーく | 商業 | 85.2 |
| 123 | 住友商事 | 商業 | 85.2 |
| 125 | 東レ | 化学・繊維 | 85.0 |
| 125 | 日本ペイントホールディングス | 化学・繊維 | 85.0 |
| 125 | 日本通運 | 運輸 | 85.0 |
| 128 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 84.8 |
| 128 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 84.8 |
| 130 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 84.7 |
| 130 | 商船三井 | 運輸 | 84.7 |
| 132 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 84.3 |
| 133 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 84.2 |
| 133 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 84.2 |
| 135 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 83.7 |
| 136 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 83.6 |
| 137 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.5 |
| 138 | 東洋インキSCホールディングス | 化学・繊維 | 83.3 |
| 138 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 83.3 |
| 138 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 83.3 |
| 141 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 83.0 |
| 141 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 83.0 |
| 141 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 83.0 |
| 141 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 83.0 |
| 145 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 82.7 |
| 146 | 大日本住友製薬 | 化学・繊維 | 82.5 |
| 146 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 82.5 |
| 148 | ゼンリン | 情報・通信 | 82.2 |
| 149 | 帝人 | 化学・繊維 | 82.0 |
| 149 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 82.0 |
| 151 | 日立ハイテクノロジーズ | 電機・精密 | 81.8 |
| 151 | 丸紅 | 商業 | 81.8 |
| 153 | シマノ | 機械・輸送用機器 | 81.7 |
| 154 | 住友化学 | 化学・繊維 | 81.5 |
| 154 | 西武ホールディングス | 運輸 | 81.5 |
| 156 | JXホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 81.3 |
| 157 | 日東電工 | 化学・繊維 | 81.2 |
| 158 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 81.0 |
| 158 | 東武鉄道 | 運輸 | 81.0 |
| 160 | テルモ | 電機・精密 | 80.8 |
| 161 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 80.7 |
| 161 | アルパイン | 電機・精密 | 80.7 |
| 161 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 80.7 |
| 164 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 80.2 |
| 164 | コナミホールディングス | 情報・通信 | 80.2 |
| 166 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 80.0 |
| 166 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 80.0 |
| 168 | 日揮 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 79.8 |
| 169 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 79.5 |
| 170 | モスフードサービス | 商業 | 79.3 |
| 171 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 79.0 |
| 171 | 双日 | 商業 | 79.0 |
| 171 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 79.0 |
| 174 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 78.3 |
| 174 | 昭和シェル石油 | 電気・ガス・石油製品 | 78.3 |
| 174 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 78.3 |
| 177 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 77.7 |
| 178 | 富士電機 | 電機・精密 | 77.3 |
| 178 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 77.3 |
| 180 | NTTデータ | 情報・通信 | 77.0 |
| 181 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.8 |
| 181 | 千代田化工建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.8 |
| 183 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 76.5 |
| 183 | 楽天 | 商業 | 76.5 |
| 185 | 横河電機 | 電機・精密 | 76.3 |
| 185 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 76.3 |
| 187 | セコム | サービス | 76.2 |
| 187 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 金融・保険 | 76.2 |
| 189 | 良品計画 | 商業 | 76.0 |
| 190 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 75.8 |
| 191 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 75.7 |
| 192 | ノバルティス ファーマ | 化学・繊維 | 75.4 |
| 193 | 新生銀行 | 金融・保険 | 75.3 |
| 193 | 野村グループ | 金融・保険 | 75.3 |
| 195 | マツモトキヨシホールディングス | 商業 | 75.0 |
| 195 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 75.0 |
| 197 | オリックス | 金融・保険 | 74.8 |
| 198 | 全労済 | 金融・保険 | 74.5 |
| 199 | ヤフー | 情報・通信 | 74.2 |
| 200 | 日本光電 | 電機・精密 | 73.8 |
| 200 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 73.8 |
| 202 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 73.7 |
| 202 | オリエンタルランド | サービス | 73.7 |
| 204 | 東燃ゼネラルグループ | 電気・ガス・石油製品 | 73.0 |
| 204 | 日本生命 | 金融・保険 | 73.0 |
| 206 | 大塚商会 | 情報・通信 | 72.7 |
| 207 | 東宝 | 情報・通信 | 72.3 |
| 208 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 71.8 |
| 209 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 71.7 |
| 210 | ウエルシアホールディングス | 商業 | 71.2 |
| 211 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 70.5 |
| 212 | ソフトバンク | 情報・通信 | 70.3 |
| 212 | ココカラファイン | 商業 | 70.3 |
| 214 | クレディセゾン | 金融・保険 | 70.2 |
| 215 | 第一生命 | 金融・保険 | 69.8 |
| 216 | 松竹 | 情報・通信 | 69.3 |
| 217 | シャープ | 電機・精密 | 69.2 |
| 218 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 69.0 |
| 218 | 住友生命 | 金融・保険 | 69.0 |
| 220 | 日本オラクル | 情報・通信 | 68.8 |
| 221 | ドンキホーテホールディングス | 商業 | 68.3 |
| 222 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 67.8 |
| 222 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 67.8 |
| 222 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 67.8 |
| 225 | J.フロント リテイリング | 商業 | 67.7 |
| 226 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 67.2 |
| 227 | リクルートホールディングス | サービス | 67.0 |
| 228 | 東映 | 情報・通信 | 66.8 |
| 229 | 東芝 | 電機・精密 | 66.5 |
| 229 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 金融・保険 | 66.5 |
| 231 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 66.0 |
| 232 | SCSK | 情報・通信 | 65.7 |
| 233 | カドカワ | 情報・通信 | 64.8 |
| 234 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 64.2 |
| 235 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 64.0 |
| 236 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 63.8 |
| 237 | 電通 | サービス | 63.7 |
| 238 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 63.2 |
| 238 | ニチイ学館 | サービス | 63.2 |
| 240 | アコム | 金融・保険 | 61.2 |
| 241 | ベネッセホールディングス | サービス | 60.8 |
| 242 | 博報堂DYホールディングス | サービス | 60.7 |
| 243 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 60.5 |
| 244 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | サービス | 60.2 |
| 244 | パソナグループ | サービス | 60.2 |
| 246 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 57.7 |
| 247 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 57.0 |
| 248 | 旭化成 | 化学・繊維 | 55.7 |
| 249 | トランスコスモス | サービス | 55.2 |
| 250 | テンプホールディングス | サービス | 53.7 |
| 251 | 日本マクドナルド | 商業 | 47.2 |
| 252 | 東京電力 | 電気・ガス・石油製品 | 39.2 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
- 調査内容の詳細はこちら(「企業情報サイト調査」) [2]
- 2014年の結果はこちら [3]