| 順位 | 企業名 | 業種名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 103.4 |
| 2 | 味の素 | 食品・水産 | 100.8 |
| 2 | カゴメ | 食品・水産 | 100.8 |
| 4 | キユーピー | 食品・水産 | 99.0 |
| 5 | キッコーマン | 食品・水産 | 97.7 |
| 6 | ミツカン | 食品・水産 | 93.6 |
| 7 | パナソニック | 電機・精密 | 93.3 |
| 8 | 日清食品 | 食品・水産 | 91.8 |
| 9 | ハウス食品 | 食品・水産 | 91.7 |
| 10 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 91.0 |
| 11 | シャープ | 電機・精密 | 90.7 |
| 12 | 東芝 | 電機・精密 | 88.3 |
| 13 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 87.8 |
| 14 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 87.5 |
| 14 | ヤマハ | その他製造 | 87.5 |
| 16 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 87.3 |
| 17 | キリンビール | 食品・水産 | 86.8 |
| 18 | 花王 | 化学・繊維 | 85.5 |
| 19 | アサヒビール | 食品・水産 | 85.3 |
| 20 | オリンパス | 電機・精密 | 84.7 |
| 21 | 伊藤園 | 食品・水産 | 84.2 |
| 21 | イオン | 商業 | 84.2 |
| 23 | パナソニック電工 | 電機・精密 | 83.5 |
| 24 | モスフードサービス | 商業 | 83.2 |
| 25 | 東レ | 化学・繊維 | 82.8 |
| 25 | 富士通 | 電機・精密 | 82.8 |
| 27 | 三菱電機 | 電機・精密 | 82.7 |
| 28 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 82.5 |
| 28 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 82.5 |
| 30 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 82.0 |
| 31 | サッポロビール | 食品・水産 | 81.8 |
| 32 | 東洋水産 | 食品・水産 | 81.7 |
| 32 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 81.7 |
| 34 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 81.5 |
| 34 | 東京ガス | 電力・ガス・石油製品 | 81.5 |
| 34 | 小田急電鉄 | 運輸 | 81.5 |
| 37 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 81.0 |
| 38 | 三菱商事 | 商業 | 80.7 |
| 39 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.5 |
| 40 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 80.3 |
| 40 | ソニー | 電機・精密 | 80.3 |
| 42 | 京セラ | 電機・精密 | 80.2 |
| 43 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 80.0 |
| 44 | 日立製作所 | 電機・精密 | 79.5 |
| 44 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 79.5 |
| 46 | セイコーエプソン | 電機・精密 | 79.3 |
| 46 | コスモ石油 | 電力・ガス・石油製品 | 79.3 |
| 48 | 旭化成 | 化学・繊維 | 79.2 |
| 49 | 資生堂 | 化学・繊維 | 79.0 |
| 49 | オムロン | 電機・精密 | 79.0 |
| 51 | 三井化学 | 化学・繊維 | 78.7 |
| 51 | ニコン | 電機・精密 | 78.7 |
| 51 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 78.7 |
| 51 | INAX | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 78.7 |
| 51 | 九州電力 | 電力・ガス・石油製品 | 78.7 |
| 56 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 78.5 |
| 56 | 三井物産 | 商業 | 78.5 |
| 58 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 78.2 |
| 59 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 78.0 |
| 59 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 78.0 |
| 61 | 日東電工 | 化学・繊維 | 77.8 |
| 62 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 77.7 |
| 63 | キヤノン | 電機・精密 | 77.5 |
| 64 | 東京電力 | 電力・ガス・石油製品 | 77.2 |
| 65 | ニチレイ | 食品・水産 | 77.0 |
| 65 | ライオン | 化学・繊維 | 77.0 |
| 65 | ローソン | 商業 | 77.0 |
| 65 | 住友商事 | 商業 | 77.0 |
| 69 | コクヨ | その他製造 | 76.8 |
| 70 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 76.7 |
| 70 | 東武鉄道 | 運輸 | 76.7 |
| 72 | 村田製作所 | 電機・精密 | 76.3 |
| 73 | キリンビバレッジ | 食品・水産 | 76.0 |
| 73 | ロッテ | 食品・水産 | 76.0 |
| 73 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.0 |
| 73 | 伊藤忠商事 | 商業 | 76.0 |
| 77 | 出光興産 | 電力・ガス・石油製品 | 75.8 |
| 78 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 75.5 |
| 78 | ファミリーマート | 商業 | 75.5 |
| 80 | TDK | 電機・精密 | 75.3 |
| 81 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 75.2 |
| 82 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 74.4 |
| 83 | 新日本製鐵 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 74.3 |
| 84 | 山崎製パン | 食品・水産 | 74.2 |
| 85 | 住友金属工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 73.7 |
| 86 | 森永乳業 | 食品・水産 | 73.2 |
| 87 | 帝人 | 化学・繊維 | 73.0 |
| 87 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 73.0 |
| 89 | 日本マクドナルド | 商業 | 72.8 |
| 90 | ポッカコーポレーション | 食品・水産 | 72.6 |
| 91 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.5 |
| 91 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.5 |
| 93 | 大阪ガス | 電力・ガス・石油製品 | 72.3 |
| 94 | バンダイナムコホールディングス | その他製造 | 72.0 |
| 95 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 71.8 |
| 96 | 第一三共 | 化学・繊維 | 71.7 |
| 97 | 丸紅 | 商業 | 71.5 |
| 98 | 三洋電機 | 電機・精密 | 71.3 |
| 98 | KDDI | 情報・通信 | 71.3 |
| 100 | リコー | 電機・精密 | 71.2 |
| 101 | 横河電機 | 電機・精密 | 71.0 |
| 102 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 70.8 |
| 103 | アシックス | その他製造 | 70.7 |
| 104 | 日本水産(ニッスイ) | 食品・水産 | 70.5 |
| 104 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 70.5 |
| 104 | 住友化学 | 化学・繊維 | 70.5 |
| 104 | 関西電力 | 電力・ガス・石油製品 | 70.5 |
| 108 | 日本ハム | 食品・水産 | 70.2 |
| 108 | IHI | 機械・輸送用機器 | 70.2 |
| 110 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 70.0 |
| 110 | ダスキン | サービス | 70.0 |
| 112 | マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 69.8 |
| 112 | サンスター | 化学・繊維 | 69.8 |
| 112 | コニカミノルタホールディングス | 電機・精密 | 69.8 |
| 112 | 第一生命 | 金融・保険 | 69.8 |
| 116 | DIC(旧:大日本インキ化学工業) | 化学・繊維 | 69.5 |
| 116 | 富士電機ホールディングス | 電機・精密 | 69.5 |
| 118 | ダイエー | 商業 | 69.3 |
| 119 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 69.2 |
| 120 | トステム | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 69.0 |
| 121 | コナミ | 情報・通信 | 68.8 |
| 122 | 伊藤ハム | 食品・水産 | 68.5 |
| 122 | パイオニア | 電機・精密 | 68.5 |
| 122 | 東北電力 | 電力・ガス・石油製品 | 68.5 |
| 122 | 昭和シェル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 68.5 |
| 126 | 旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 68.3 |
| 127 | 三菱化学 | 化学・繊維 | 68.2 |
| 127 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 商業 | 68.2 |
| 127 | 日本生命 | 金融・保険 | 68.2 |
| 130 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 68.0 |
| 130 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 68.0 |
| 132 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.8 |
| 132 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.8 |
| 132 | ベネッセコーポレーション | サービス | 67.8 |
| 135 | 高島屋 | 商業 | 67.7 |
| 136 | オリエンタルランド | サービス | 67.5 |
| 137 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.3 |
| 138 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 67.2 |
| 138 | JFEスチール | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.2 |
| 140 | 日立化成工業 | 化学・繊維 | 67.0 |
| 140 | タカラトミー | その他製造 | 67.0 |
| 140 | JX日鉱日石エネルギー | 電力・ガス・石油製品 | 67.0 |
| 140 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 67.0 |
| 140 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 67.0 |
| 145 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 66.8 |
| 145 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 66.8 |
| 147 | 凸版印刷 | その他製造 | 66.5 |
| 147 | イトーヨーカ堂 | 商業 | 66.5 |
| 147 | 楽天 | 商業 | 66.5 |
| 150 | 大正製薬 | 化学・繊維 | 66.3 |
| 151 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 66.2 |
| 152 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 66.0 |
| 153 | 中部電力 | 電力・ガス・石油製品 | 65.7 |
| 154 | 商船三井 | 運輸 | 65.3 |
| 155 | セコム | サービス | 65.2 |
| 156 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 運輸 | 65.0 |
| 157 | NTTドコモ | 情報・通信 | 64.7 |
| 158 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 64.5 |
| 159 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 64.3 |
| 160 | 日本郵船 | 運輸 | 64.2 |
| 161 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 63.7 |
| 162 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 63.5 |
| 162 | 双日 | 商業 | 63.5 |
| 164 | ゼンショー | 商業 | 63.3 |
| 165 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 63.2 |
| 166 | アルパイン | 電機・精密 | 63.0 |
| 167 | 三井住友銀行 | 金融・保険 | 62.8 |
| 167 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 62.8 |
| 169 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 62.2 |
| 170 | 三菱東京UFJ銀行 | 金融・保険 | 62.0 |
| 171 | アルプス電気 | 電機・精密 | 61.7 |
| 171 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 61.7 |
| 173 | 日本通運 | 運輸 | 60.7 |
| 174 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 電機・精密 | 60.2 |
| 174 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) | 金融・保険 | 60.2 |
| 176 | JAL(日本航空) | 運輸 | 60.0 |
| 176 | 良品計画 | 商業 | 60.0 |
| 178 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 59.8 |
| 178 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 59.8 |
| 180 | アイ・オー・データ機器 | 電機・精密 | 59.3 |
| 180 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 59.3 |
| 182 | 住友生命 | 金融・保険 | 59.2 |
| 183 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 58.8 |
| 183 | 東燃ゼネラル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 58.8 |
| 185 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 電機・精密 | 58.2 |
| 186 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 58.0 |
| 186 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 58.0 |
| 188 | みずほ銀行 | 金融・保険 | 57.8 |
| 189 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 57.7 |
| 190 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 57.3 |
| 191 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 57.2 |
| 192 | ファーストリテイリング | 商業 | 57.0 |
| 193 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 56.8 |
| 194 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 56.7 |
| 195 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 56.6 |
| 196 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 56.0 |
| 197 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 55.7 |
| 198 | リクルート | 情報・通信 | 54.8 |
| 199 | 大塚商会 | 情報・通信 | 54.3 |
| 200 | 住友信託銀行 | 金融・保険 | 54.2 |
| 201 | ビックカメラ | 商業 | 53.8 |
| 202 | NTTデータ | 情報・通信 | 53.7 |
| 202 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | 53.7 |
| 202 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 53.7 |
| 205 | 損害保険ジャパン | 金融・保険 | 53.3 |
| 206 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 52.8 |
| 207 | 日本ヒューレット・パッカード | 電機・精密 | 51.6 |
| 208 | ヤマダ電機 | 商業 | 51.3 |
| 209 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 51.0 |
| 210 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 50.5 |
| 211 | アンリツ | 電機・精密 | 49.3 |
| 211 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 49.3 |
| 211 | ヤフー | 情報・通信 | 49.3 |
| 214 | 山武 | 電機・精密 | 48.0 |
| 214 | 吉野家 | 商業 | 48.0 |
| 216 | セガ | 機械・輸送用機器 | 47.5 |
| 216 | テレビ朝日 | 情報・通信 | 47.5 |
| 218 | りそな銀行 | 金融・保険 | 47.2 |
| 219 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 47.0 |
| 220 | テレビ東京 | 情報・通信 | 46.7 |
| 221 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 46.6 |
| 222 | スクウェア・エニックス | 情報・通信 | 45.5 |
| 223 | マイクロソフト | 情報・通信 | 45.2 |
| 224 | デル | 電機・精密 | 44.0 |
| 224 | サミー | 機械・輸送用機器 | 44.0 |
| 226 | イー・アクセス | 情報・通信 | 43.7 |
| 227 | CSK | 情報・通信 | 43.2 |
| 227 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 43.2 |
| 227 | シマンテック | 情報・通信 | 43.2 |
| 227 | オリックス | 金融・保険 | 43.2 |
| 231 | メルコホールディングス | 電機・精密 | 43.0 |
| 232 | 新生銀行 | 金融・保険 | 42.5 |
| 233 | クレディセゾン | 金融・保険 | 42.3 |
| 234 | トランスコスモス | サービス | 41.2 |
| 235 | 日立キャピタル | 金融・保険 | 41.0 |
| 236 | 全労済 | 金融・保険 | 40.4 |
| 237 | TBSホールディングス | 情報・通信 | 40.3 |
| 238 | マカフィー | 情報・通信 | 37.8 |
| 239 | 日揮 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 36.3 |
| 240 | 日本テレビ放送網 | 情報・通信 | 35.3 |
| 241 | 日本オラクル | 情報・通信 | 34.5 |
| 242 | 日本サムスン | 電機・精密 | 34.4 |
| 243 | アップル | 電機・精密 | 34.2 |
| 244 | 電通 | サービス | 34.0 |
| 245 | プロミス | 金融・保険 | 31.5 |
| 246 | ソフトバンクモバイル | 情報・通信 | 30.5 |
| 247 | フジテレビ | 情報・通信 | 30.0 |
| 248 | ソフトバンクテレコム | 情報・通信 | 29.3 |
| 249 | アイフル | 金融・保険 | 24.0 |
| 250 | アコム | 金融・保険 | 22.8 |
| 251 | NHK(日本放送協会) | 情報・通信 | 15.0 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
- 調査内容の詳細はこちら(「企業情報サイト調査」) [2]
- 2009年の結果はこちら [3]