業種別全ランキング
以下の業種についてはランキング本文 [1]で表示されているもので全部。調査対象サイトにつきましては詳しくは対象サイト一覧 [2]をご覧ください。
- 鉄・非鉄
- 窯業 金属製品 ゴム製品
- その他製造
- 電力・ガス
- 石油製品
- サービス
食品・水産
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | キリンビール | 94.2 |
| 1 | アサヒビール | 94.2 |
| 3 | カゴメ | 94.0 |
| 4 | サントリー | 91.4 |
| 5 | ハウス食品 | 87.8 |
| 6 | アサヒ飲料 | 86.8 |
| 7 | キユーピー | 86.0 |
| 8 | 日清食品 | 85.3 |
| 9 | キリンビバレッジ | 85.2 |
| 10 | キッコーマン | 83.0 |
| 11 | 味の素 | 82.3 |
| 12 | サッポロビール | 80.3 |
| 13 | 伊藤園 | 77.8 |
| 14 | 江崎グリコ | 77.5 |
| 15 | 日本コカ・コーラ | 74.2 |
| 16 | ヤクルト本社 | 72.5 |
| 17 | 伊藤ハム | 65.2 |
| 18 | 明治乳業 | 63.8 |
| 19 | 日本ハム | 63.7 |
| 20 | 山崎製パン | 58.5 |
| 21 | ロッテ | 56.3 |
| 22 | 日清製粉グループ本社 | 56.0 |
| 23 | ニチレイ | 54.3 |
| 24 | 日本水産 | 52.0 |
| 25 | 雪印乳業 | 50.5 |
| 26 | ミツカン | 49.4 |
| 27 | 森永乳業 | 45.2 |
| 28 | 日本たばこ産業 | 44.0 |
| 29 | 東洋水産 | 40.8 |
| 30 | マルハ | 24.3 |
化学・繊維
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | 東レ | 83.3 |
| 2 | 旭化成 | 83.0 |
| 3 | 花王 | 80.3 |
| 4 | ライオン | 77.8 |
| 5 | 積水化学工業 | 77.0 |
| 6 | 武田薬品工業 | 76.7 |
| 7 | 大塚製薬 | 72.5 |
| 8 | 日東電工 | 70.7 |
| 9 | 富士フイルム | 70.3 |
| 10 | サンスター | 70.2 |
| 11 | ユニチャーム | 68.3 |
| 12 | 資生堂 | 68.0 |
| 13 | 大正製薬 | 66.3 |
| 14 | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 65.4 |
| 15 | 三菱化学 | 64.2 |
| 16 | 住友化学 | 63.8 |
| 17 | 帝人 | 63.2 |
| 18 | 昭和電工 | 61.0 |
| 19 | 第一三共 | 59.2 |
| 20 | 三井化学 | 57.3 |
| 21 | 中外製薬 | 56.2 |
| 22 | 大日本インキ化学工業 | 55.0 |
| 23 | カネボウ化粧品 | 53.8 |
| 24 | アステラス製薬 | 45.5 |
電機・精密
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | 松下電器産業 | 89.2 |
| 2 | シャープ | 81.8 |
| 3 | 東芝 | 81.2 |
| 4 | オリンパス | 78.7 |
| 5 | 松下電工 | 77.8 |
| 6 | オムロン | 76.3 |
| 7 | キヤノン | 75.5 |
| 8 | セイコー | 75.0 |
| 9 | 京セラ | 74.0 |
| 10 | ニコン | 73.8 |
| 11 | 日立製作所 | 73.2 |
| 12 | セイコーエプソン | 71.3 |
| 13 | 三菱電機 | 70.7 |
| 14 | 富士通 | 70.3 |
| 14 | 村田製作所 | 70.3 |
| 16 | ローム | 70.0 |
| 17 | ダイキン工業 | 67.5 |
| 18 | シチズン時計 | 66.7 |
| 19 | 三洋電機 | 66.5 |
| 20 | リコー | 66.2 |
| 21 | パイオニア | 65.8 |
| 22 | 富士ゼロックス | 65.5 |
| 23 | TDK | 64.8 |
| 24 | 横河電機 | 63.5 |
| 25 | NEC | 63.2 |
| 26 | カシオ計算機 | 63.0 |
| 27 | アルパイン | 62.3 |
| 28 | コニカミノルタホールディングス | 62.0 |
| 29 | ソニー | 61.0 |
| 30 | アルプス電気 | 60.8 |
| 31 | ケンウッド | 60.3 |
| 32 | 山武 | 60.2 |
| 33 | ブラザー工業 | 56.3 |
| 34 | 富士通テン | 55.4 |
| 35 | NECエレクトロニクス | 53.7 |
| 36 | クラリオン | 53.5 |
| 37 | サン・マイクロシステムズ | 53.2 |
| 38 | デル | 49.6 |
| 39 | 日本ヒューレット・パッカード | 49.6 |
| 40 | 日本IBM | 48.0 |
| 41 | アップルコンピュータ | 38.2 |
| 42 | 日本サムスン | 32.0 |
機械・輸送用機器
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 97.3 |
| 2 | ホンダ | 92.8 |
| 3 | ヤマハ発動機 | 78.8 |
| 4 | 日産自動車 | 73.2 |
| 5 | マツダ | 73.0 |
| 6 | 川崎重工業 | 66.7 |
| 7 | いすゞ自動車 | 63.5 |
| 8 | 三菱重工業 | 63.0 |
| 9 | コマツ | 62.2 |
| 10 | 日野自動車 | 61.7 |
| 11 | IHI(石川島播磨重工業) | 58.8 |
| 12 | ダイハツ工業 | 56.8 |
| 13 | 日立建機 | 52.5 |
| 14 | スズキ | 49.3 |
| 15 | 富士重工業 | 45.5 |
| 16 | 三菱自動車工業 | 40.3 |
| 17 | セガ | 40.2 |
| 18 | サミー | 22.7 |
建設・不動産
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | 住友林業 | 66.0 |
| 2 | 大和ハウス工業 | 60.8 |
| 3 | 三井不動産 | 58.0 |
| 3 | 三菱地所 | 58.0 |
| 5 | 積水ハウス | 51.5 |
| 5 | 大林組 | 51.5 |
| 7 | 清水建設 | 51.0 |
| 8 | 住友不動産 | 49.7 |
| 9 | 大成建設 | 43.3 |
| 10 | 竹中工務店 | 41.8 |
| 11 | 鹿島 | 41.2 |
| 12 | レオパレス21 | 33.5 |
運輸
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | 全日本空輸 | 71.2 |
| 2 | 日本航空 | 67.8 |
| 3 | 日本郵船 | 63.0 |
| 4 | ヤマト運輸 | 57.0 |
| 5 | JR東海 | 56.3 |
| 6 | 近畿日本鉄道 | 50.5 |
| 7 | JR東日本 | 48.3 |
| 8 | 日本通運 | 46.0 |
| 9 | 東京急行電鉄 | 43.7 |
| 10 | JR西日本 | 42.2 |
| 11 | 日本郵政 | 37.6 |
| 12 | 佐川急便 | 33.6 |
情報・通信
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | KDDI | 71.3 |
| 2 | NTTドコモ | 58.5 |
| 3 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 54.8 |
| 4 | NTTデータ | 54.2 |
| 5 | トレンドマイクロ | 52.8 |
| 6 | NTT西日本 | 52.7 |
| 7 | 野村総合研究所 | 52.5 |
| 8 | 日本ユニシス | 52.0 |
| 9 | NTTコミュニケーションズ | 51.7 |
| 10 | ヤフー | 50.2 |
| 11 | コナミ | 48.7 |
| 12 | リクルート | 48.4 |
| 13 | スクウェア・エニックス | 46.7 |
| 14 | CSKシステムズ | 43.2 |
| 14 | ソフトバンクテレコム | 43.2 |
| 16 | テレビ朝日 | 41.0 |
| 17 | NTT東日本 | 40.8 |
| 18 | マイクロソフト | 40.4 |
| 19 | シマンテック | 35.5 |
| 20 | イー・アクセス | 32.8 |
| 21 | TBS | 32.7 |
| 22 | ウィルコム | 32.2 |
| 23 | ソフトバンクモバイル | 31.2 |
| 24 | 日本オラクル | 30.0 |
| 25 | テレビ東京 | 29.3 |
| 26 | 日本テレビ放送網 | 28.8 |
| 27 | USEN | 27.5 |
| 28 | マカフィー | 24.7 |
| 29 | フジテレビ | 18.5 |
| 30 | NHK | 4.8 |
商業
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | ファミリーマート | 75.2 |
| 2 | モスフードサービス | 74.0 |
| 3 | イオン | 72.5 |
| 4 | ローソン | 71.0 |
| 5 | 良品計画 | 70.8 |
| 5 | 日本マクドナルド | 70.8 |
| 7 | ユニクロ | 64.3 |
| 8 | 吉野家 | 63.3 |
| 9 | キヤノンマーケティングジャパン | 62.5 |
| 10 | セブン-イレブン・ジャパン | 62.3 |
| 11 | 三井物産 | 58.8 |
| 12 | スターバックスコーヒージャパン | 57.0 |
| 13 | 伊勢丹 | 56.3 |
| 14 | 三菱商事 | 56.0 |
| 15 | ドトールコーヒー | 55.3 |
| 16 | 高島屋 | 53.0 |
| 16 | 伊藤忠商事 | 53.0 |
| 18 | 日本ケンタッキー・フライドチキン | 52.8 |
| 19 | 住友商事 | 50.7 |
| 20 | ダイエー | 49.3 |
| 21 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 45.2 |
| 22 | イトーヨーカ堂 | 44.7 |
| 23 | 三越 | 44.3 |
| 24 | 西友 | 21.7 |
金融・保険
| 順位 | 企業名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友銀行 | 57.5 |
| 2 | みずほ銀行 | 57.0 |
| 3 | 三菱東京UFJ銀行 | 53.7 |
| 4 | 住友信託銀行 | 49.3 |
| 5 | 新生銀行 | 48.0 |
| 6 | 大和証券 | 46.8 |
| 7 | 東京海上日動火災保険 | 44.3 |
| 8 | 日本生命 | 42.6 |
| 9 | 第一生命 | 42.4 |
| 10 | りそな銀行 | 39.2 |
| 11 | 野村證券 | 38.3 |
| 12 | 明治安田生命 | 35.4 |
| 12 | アフラック | 35.4 |
| 14 | 損害保険ジャパン | 33.5 |
| 15 | 日興コーディアル証券 | 33.3 |
| 16 | オリックス | 30.8 |
| 17 | クレディセゾン | 27.7 |
| 18 | プロミス | 26.2 |
| 19 | 三井住友海上火災保険 | 22.5 |
| 20 | 住友生命 | 21.2 |
| 21 | アリコジャパン | 20.4 |
| 22 | アコム | 15.5 |
| 23 | アイフル | 14.0 |
| 24 | 武富士 | 7.8 |