総合ランキングはBtoBサイトスコアに基づいて行った。なお、BtoBサイトスコアは「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
トップは三菱電機(FA)、2位はオムロン(制御機器)と、例年通りFA(制御機器等)分野の企業が上位に並びました。
※順位は197社中のもの。
| 順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | BtoBサイト スコア(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 59.4 |
| 2 | オムロン(制御機器) | FA(制御機器等) | 57.4 |
| 3 | オムロン(電子部品) | 電子部品・材料 | 50.4 |
| 4 | キーエンス | FA(制御機器等) | 50.2 |
| 5 | ヤマト運輸(法人のお客さま) | 物流 | 42.4 |
| 6 | パナソニック インダストリー(制御機器) | FA(制御機器等) | 39.0 |
| 7 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建設資材・住設機器 | 38.8 |
| 8 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 電子部品・材料 | 38.0 |
| 9 | 日本郵便(法人のお客様) | 物流 | 37.6 |
| 10 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建設資材・住設機器 | 37.4 |
| 11 | 三菱ケミカル | 化学製品・材料 | 36.8 |
| 12 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 36.4 |
| 13 | LIXIL(ビジネス情報) | 建設資材・住設機器 | 36.0 |
| 13 | ダイキン(法人のお客様) | 業務用電気設備・機器 | 36.0 |
| 13 | 佐川急便 | 物流 | 36.0 |
| 16 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 35.4 |
| 16 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 35.4 |
| 18 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 化学製品・材料 | 35.3 |
| 19 | パナソニック インダストリー(電子デバイス・産業用機器) | 電子部品・材料 | 35.2 |
| 20 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 計測機器 | 35.0 |
| 21 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 電子部品・材料 | 34.4 |
| 22 | 富士通 | 情報システム | 34.2 |
| 23 | オリエンタルモーター | FA(制御機器等) | 33.8 |
| 24 | IDEC | FA(制御機器等) | 33.6 |
| 25 | ミツトヨ | 計測機器 | 33.4 |
| 25 | 安川電機 | FA(制御機器等) | 33.4 |
| 27 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 33.3 |
| 28 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 33.2 |
| 29 | 京セラ | 電子部品・材料 | 32.8 |
| 30 | 島津製作所 | 計測機器 | 32.2 |
| 30 | 横河電機/横河ソリューションサービス | FA(制御機器等) | 32.2 |
| 32 | 東洋紡(TOYOBO) | 化学製品・材料 | 32.0 |
| 32 | 信越化学工業 | 化学製品・材料 | 32.0 |
| 32 | キヤノン(法人のお客さま) | ドキュメントソリューション | 32.0 |
| 35 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 31.4 |
| 36 | ファナック | FA(制御機器等) | 31.2 |
| 36 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 業務用電気設備・機器 | 31.2 |
| 38 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 31.0 |
| 39 | 東芝デバイス&ストレージ | 電子部品・材料 | 30.8 |
| 39 | ローム | 電子部品・材料 | 30.8 |
| 39 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 建設資材・住設機器 | 30.8 |
| 42 | 富士電機(パワー半導体) | 電子部品・材料 | 30.6 |
| 42 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 30.6 |
| 44 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池 法人のお客さま) | エネルギー・環境ソリューション | 30.4 |
| 45 | パナソニック インダストリー(電子材料) | 電子部品・材料 | 30.2 |
| 46 | NTT東日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 30.0 |
| 47 | TDK(Product Center) | 電子部品・材料 | 29.8 |
| 48 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 29.5 |
| 48 | 三菱ガス化学 | 化学製品・材料 | 29.5 |
| 50 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 29.3 |
| 50 | 東レ | 化学製品・材料 | 29.3 |
| 52 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 建設資材・住設機器 | 29.2 |
| 53 | IAIロボット | FA(制御機器等) | 28.8 |
| 54 | 日本通運 | 物流 | 28.6 |
| 55 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 化学製品・材料 | 28.5 |
| 56 | アズビル | FA(制御機器等) | 28.4 |
| 57 | NTTデータ | 情報システム | 28.0 |
| 58 | アルプスアルパイン | 電子部品・材料 | 27.8 |
| 58 | レゾナック | 化学製品・材料 | 27.8 |
| 58 | パナソニック(照明器具) | 業務用電気設備・機器 | 27.8 |
| 61 | 日立製作所(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 27.6 |
| 61 | リコー | ドキュメントソリューション | 27.6 |
| 63 | キオクシア | 電子部品・材料 | 27.4 |
| 63 | シャープ(産業用太陽光発電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 27.4 |
| 65 | テルモメディカルナビ | 医療機器 | 27.3 |
| 66 | NEC | 情報システム | 27.2 |
| 66 | タカラスタンダード(業者さま向け) | 建設資材・住設機器 | 27.2 |
| 68 | 東ソー | 化学製品・材料 | 27.0 |
| 68 | 大建工業(建材製品情報) | 建設資材・住設機器 | 27.0 |
| 70 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建設資材・住設機器 | 26.8 |
| 71 | テキサス・インスツルメンツ | 電子部品・材料 | 26.4 |
| 71 | 富士通Japan | 情報システム | 26.4 |
| 73 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 26.0 |
| 73 | デンカ | 化学製品・材料 | 26.0 |
| 75 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 25.8 |
| 75 | 三和シヤッター工業(建築・設計/法人のお客様向け) | 建設資材・住設機器 | 25.8 |
| 75 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 業務用電気設備・機器 | 25.8 |
| 75 | NEC(環境ソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 25.8 |
| 79 | 富士電機(計測機器) | 計測機器 | 25.6 |
| 79 | 日立製作所(デジタル) | 情報システム | 25.6 |
| 79 | 日立製作所(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 25.6 |
| 79 | NEC(サイバーセキュリティ) | セキュリティソリューション | 25.6 |
| 83 | NTT西日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 25.5 |
| 84 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 25.4 |
| 84 | 富士通(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 25.4 |
| 86 | IBM | 情報システム | 25.2 |
| 87 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 建設資材・住設機器 | 24.8 |
| 87 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 医療機器 | 24.8 |
| 89 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 24.6 |
| 89 | 堀場製作所 | 計測機器 | 24.6 |
| 89 | 太陽誘電 | 電子部品・材料 | 24.6 |
| 92 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 医療機器 | 24.3 |
| 93 | 日立ハイテク | 計測機器 | 23.8 |
| 93 | マクセル | 電子部品・材料 | 23.8 |
| 93 | クラレ | 化学製品・材料 | 23.8 |
| 93 | ドコモビジネス | 通信・ネットワーク・システム運用 | 23.8 |
| 93 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 23.8 |
| 93 | セイコーエプソン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 23.8 |
| 99 | 日本電子 | 計測機器 | 23.6 |
| 100 | カネカ | 化学製品・材料 | 23.5 |
| 100 | 東洋インキ | 化学製品・材料 | 23.5 |
| 102 | トレンドマイクロ | 情報システム | 23.4 |
| 102 | 三菱電機(エネルギーシステム) | エネルギー・環境ソリューション | 23.4 |
| 104 | JSR | 化学製品・材料 | 23.3 |
| 104 | フクダ電子(医療関係の皆さまへ) | 医療機器 | 23.3 |
| 106 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 建設資材・住設機器 | 23.2 |
| 106 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | エネルギー・環境ソリューション | 23.2 |
| 108 | ミネベアミツミ(製品サイト) | 電子部品・材料 | 23.0 |
| 108 | キヤノン(サイバーセキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 23.0 |
| 108 | オムロン ヘルスケア(法人・事業者様向け) | 医療機器 | 23.0 |
| 111 | SMC | 計測機器 | 22.8 |
| 111 | 関西ペイント | 化学製品・材料 | 22.8 |
| 113 | 日本オラクル | 情報システム | 22.6 |
| 114 | アンリツ | 計測機器 | 22.4 |
| 114 | 富士ソフト | 情報システム | 22.4 |
| 114 | 東芝エネルギーシステムズ | エネルギー・環境ソリューション | 22.4 |
| 117 | DIC | 化学製品・材料 | 22.3 |
| 117 | 帝人 | 化学製品・材料 | 22.3 |
| 119 | エア・ウォーター | 化学製品・材料 | 22.0 |
| 119 | 日本ペイント | 化学製品・材料 | 22.0 |
| 121 | ニデック | 電子部品・材料 | 21.8 |
| 121 | パナソニック(空調・換気・給湯設備|法人のお客様) | 業務用電気設備・機器 | 21.8 |
| 123 | 三菱重工業(エナジー) | エネルギー・環境ソリューション | 21.4 |
| 124 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 建設資材・住設機器 | 21.0 |
| 124 | 三菱電機デジタルイノベーション(三菱電機 セキュリティー) | セキュリティソリューション | 21.0 |
| 126 | 富士フイルムビジネスイノベーション | ドキュメントソリューション | 20.8 |
| 127 | IBM(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 20.6 |
| 128 | 大塚商会 | 情報システム | 20.4 |
| 128 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 20.4 |
| 130 | 日本ゼオン | 化学製品・材料 | 20.3 |
| 131 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 19.8 |
| 132 | ニコンソリューションズ | 計測機器 | 19.4 |
| 132 | アクセンチュア | 情報システム | 19.4 |
| 134 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 19.2 |
| 134 | キヤノン(ネットワークカメラ映像ソリューション) | セキュリティソリューション | 19.2 |
| 136 | 日立ソリューションズ | 情報システム | 19.0 |
| 137 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 18.8 |
| 137 | 野村総合研究所 | 情報システム | 18.8 |
| 137 | キヤノンメディカルシステムズ | 医療機器 | 18.8 |
| 140 | NISSHA | 電子部品・材料 | 18.6 |
| 140 | 三菱電機照明 | 業務用電気設備・機器 | 18.6 |
| 140 | パナソニック コネクト(監視・防犯システム) | セキュリティソリューション | 18.6 |
| 143 | アズビル | 計測機器 | 18.2 |
| 143 | キヤノンITソリューションズ | 情報システム | 18.2 |
| 143 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 18.2 |
| 143 | セコム(法人向けサービス) | セキュリティソリューション | 18.2 |
| 143 | 西濃運輸 | 物流 | 18.2 |
| 148 | 東芝ライテック | 業務用電気設備・機器 | 18.0 |
| 148 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 医療機器 | 18.0 |
| 150 | オービック | 情報システム | 17.8 |
| 151 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 17.6 |
| 151 | 日立システムズ | 情報システム | 17.6 |
| 151 | 日立ビルシステム | 業務用電気設備・機器 | 17.6 |
| 151 | ヤンマー(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 17.6 |
| 155 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 医療機器 | 17.5 |
| 156 | カナデビア(日立造船)(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 17.4 |
| 157 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | セキュリティソリューション | 17.0 |
| 158 | 日立製作所(ミドルウェア&プラットフォームソフトウェア) | 情報システム | 16.6 |
| 158 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 業務用電気設備・機器 | 16.6 |
| 160 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 16.5 |
| 161 | BIPROGY | 情報システム | 16.4 |
| 162 | シスコシステムズ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 16.2 |
| 163 | TIS | 情報システム | 16.0 |
| 163 | 三菱電機ビルソリューションズ(エレベーター・エスカレーター) | 業務用電気設備・機器 | 16.0 |
| 163 | リコー(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 16.0 |
| 166 | 日本HP(ビジネスストア) | ドキュメントソリューション | 15.8 |
| 167 | 三菱電機デジタルイノベーション(三菱電機 ITソリューション) | 情報システム | 15.6 |
| 168 | インテック | 情報システム | 15.4 |
| 168 | 東芝エレベータ | 業務用電気設備・機器 | 15.4 |
| 170 | 日鉄ソリューションズ | 情報システム | 15.2 |
| 170 | 福山通運 | 物流 | 15.2 |
| 172 | ブラザー工業(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 14.8 |
| 172 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | ドキュメントソリューション | 14.8 |
| 174 | シーメンスヘルスケア | 医療機器 | 14.5 |
| 175 | シャープ(法人のお客様) | ドキュメントソリューション | 14.4 |
| 176 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 医療機器 | 14.3 |
| 177 | SCSK | 情報システム | 14.0 |
| 178 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク・システム運用 | 13.8 |
| 179 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 13.6 |
| 180 | IIJ(法人のお客様) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 13.2 |
| 181 | シスメックス | 医療機器 | 12.8 |
| 181 | DHL | 物流 | 12.8 |
| 183 | 日立情報通信エンジニアリング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 12.4 |
| 184 | NECネッツエスアイ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 12.2 |
| 184 | 岩崎電気 | 業務用電気設備・機器 | 12.2 |
| 186 | 日本キヤリア | 業務用電気設備・機器 | 11.6 |
| 186 | コニカミノルタ | ドキュメントソリューション | 11.6 |
| 188 | エフサステクノロジーズ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 10.8 |
| 189 | 京セラドキュメントソリューションズ | ドキュメントソリューション | 9.8 |
| 190 | センコー | 物流 | 8.8 |
| 191 | TOPPAN(ソリューション) | ドキュメントソリューション | 8.4 |
| 192 | 大日本印刷 | ドキュメントソリューション | 7.8 |
| 193 | 近鉄エクスプレス | 物流 | 7.4 |
| 194 | 鴻池運輸(ソリューション) | 物流 | 7.2 |
| 194 | 上組 | 物流 | 7.2 |
| 196 | 山九 | 物流 | 6.8 |
| 197 | ロジスティード | 物流 | 6.2 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:業務上該当する製品・サービスの購入・選定に関与している人
調査期間:2025年4月10日~4月21日
有効回答数:7,700人
調査対象サイト:197サイト
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちら [2]からご覧ください。
分野別ランキングはこちら [3]からご覧ください。