下表は、ウェブサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2018の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら [1]
※ウェブサイト価値の算出方法はこちら [2]
※総合ランキングの結果はこちら [3]
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
| No. | 業界名 | 
|---|---|
| 1 | 電子・電機 [4] | 
| 2 | 情報・通信 [5] | 
| 3 | 自動車・バイク [6] | 
| 4 | 住宅関連 [7] | 
| 5 | 化粧品・トイレタリー [8] | 
| 6 | 市販薬・健康機器 [9] | 
| 7 | 趣味・娯楽・その他 [10] | 
| 8 | 食品・飲料 [11] | 
| 9 | 運輸・レジャー [12] | 
| 10 | 流通 [13] | 
| 11 | 金融 [14] | 
| 12 | エネルギー・素材 [15] | 
電子・電機
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | パナソニック | 67,928 | 
| 2 | 17 | ソニー | 37,966 | 
| 3 | 21 | アップル | 36,298 | 
| 4 | 41 | キヤノン | 27,280 | 
| 5 | 46 | シャープ | 25,241 | 
| 6 | 52 | 東芝 | 23,103 | 
| 7 | 55 | 富士通 | 22,495 | 
| 8 | 73 | NEC | 18,615 | 
| 9 | 78 | セイコーエプソン | 16,487 | 
| 10 | 83 | 三菱電機 | 15,735 | 
| 11 | 85 | デル | 15,579 | 
| 12 | 102 | ダイキン工業 | 13,167 | 
| 13 | 103 | 日立製作所 | 13,101 | 
| 14 | 126 | BUFFALO | 9,511 | 
| 15 | 129 | 富士フイルム | 9,282 | 
| 16 | 131 | ニコン | 9,200 | 
| 17 | 143 | カシオ計算機 | 8,632 | 
| 18 | 145 | セイコーウオッチ | 8,489 | 
| 19 | 155 | パイオニア | 7,545 | 
| 20 | 167 | シチズン時計 | 7,040 | 
| 21 | 180 | オリンパス | 6,278 | 
| 22 | 181 | アイ・オー・データ | 6,262 | 
| 23 | 188 | JVCケンウッド | 5,938 | 
| 24 | 190 | ブラザー工業 | 5,876 | 
| 25 | 217 | サムスン | 4,098 | 
情報・通信
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NTTドコモ | 61,629 | 
| 2 | 7 | au | 56,289 | 
| 3 | 15 | ソフトバンク | 41,101 | 
| 4 | 81 | フレッツ東日本 | 15,896 | 
| 5 | 94 | フレッツ西日本 | 14,039 | 
| 6 | 118 | NHK | 10,457 | 
| 7 | 156 | 日本テレビ | 7,525 | 
| 8 | 159 | フジテレビ | 7,367 | 
| 9 | 169 | TBS | 6,896 | 
| 10 | 178 | テレビ朝日 | 6,452 | 
| 11 | 203 | テレビ東京 | 4,943 | 
自動車・バイク
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トヨタ自動車 | 74,231 | 
| 2 | 13 | 本田技研工業 | 44,218 | 
| 3 | 14 | 日産自動車 | 44,050 | 
| 4 | 49 | ダイハツ工業 | 23,921 | 
| 5 | 67 | スズキ | 19,584 | 
| 6 | 71 | マツダ | 19,155 | 
| 7 | 98 | SUBARU | 13,722 | 
| 8 | 120 | 三菱自動車 | 10,358 | 
| 9 | 218 | ヤマハ発動機(バイク) | 4,088 | 
| 10 | 228 | 川崎重工業(バイク) | 2,929 | 
住宅関連
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 積水ハウス | 53,486 | 
| 2 | 16 | TOTO | 40,485 | 
| 3 | 19 | パナソニック ホームズ | 36,505 | 
| 4 | 29 | 大和ハウス工業 | 31,229 | 
| 5 | 30 | LIXIL | 31,171 | 
| 6 | 39 | 住友林業 | 27,521 | 
| 7 | 40 | ミサワホーム | 27,472 | 
| 8 | 42 | 三井不動産レジデンシャル | 26,090 | 
| 9 | 51 | 野村不動産 | 23,161 | 
| 10 | 65 | 住友不動産 | 19,864 | 
| 11 | 72 | セキスイハイム | 18,667 | 
| 12 | 80 | 三菱地所レジデンス | 15,989 | 
| 13 | 82 | 三井ホーム | 15,856 | 
| 14 | 95 | 旭化成ホームズ | 13,795 | 
| 15 | 106 | 大京 | 12,691 | 
| 16 | 233 | セコム | 2,465 | 
| 17 | 241 | 綜合警備保障 | 1,614 | 
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 花王 | 35,478 | 
| 2 | 33 | DHC | 29,620 | 
| 3 | 35 | 資生堂 | 28,776 | 
| 4 | 44 | ファンケル | 26,008 | 
| 5 | 56 | オルビス | 22,297 | 
| 6 | 66 | ライオン | 19,735 | 
| 7 | 90 | P&G | 14,792 | 
| 8 | 114 | コーセー | 11,059 | 
| 9 | 121 | ジョンソン&ジョンソン | 10,142 | 
| 10 | 124 | ユニ・チャーム | 9,812 | 
| 11 | 127 | クラシエ | 9,462 | 
| 12 | 132 | マンダム | 9,179 | 
| 13 | 177 | ポーラ | 6,493 | 
| 14 | 179 | エステー | 6,404 | 
| 15 | 187 | ユニリーバ | 5,988 | 
| 16 | 192 | ツムラ | 5,790 | 
| 17 | 206 | メナード化粧品 | 4,688 | 
| 18 | 208 | 日本ロレアル | 4,575 | 
市販薬・健康機器
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | ロート製薬 | 7,789 | 
| 2 | 168 | 小林製薬 | 6,985 | 
| 3 | 196 | 大塚製薬 | 5,503 | 
| 4 | 198 | オムロン ヘルスケア | 5,220 | 
| 5 | 202 | エーザイ | 4,965 | 
| 6 | 205 | 第一三共ヘルスケア | 4,845 | 
| 7 | 211 | アース製薬 | 4,366 | 
| 8 | 214 | 大正製薬 | 4,193 | 
| 9 | 216 | 武田コンシューマーヘルスケア | 4,190 | 
| 10 | 224 | 久光製薬 | 3,296 | 
| 11 | 225 | エスエス製薬 | 3,089 | 
| 12 | 229 | テルモ | 2,824 | 
| 13 | 231 | 佐藤製薬 | 2,511 | 
| 14 | 235 | 全薬工業 | 2,205 | 
| 15 | 236 | 興和 | 2,178 | 
趣味・娯楽・その他
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | TSUTAYA | 22,919 | 
| 2 | 70 | ベネッセコーポレーション | 19,240 | 
| 3 | 75 | 任天堂 | 17,363 | 
| 4 | 108 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 12,575 | 
| 5 | 109 | JINS | 12,409 | 
| 6 | 135 | アディダス | 9,050 | 
| 7 | 140 | ナイキ | 8,839 | 
| 8 | 141 | タカラトミー | 8,782 | 
| 9 | 151 | Hulu | 7,743 | 
| 10 | 173 | ミズノ | 6,649 | 
| 11 | 182 | 眼鏡市場 | 6,209 | 
| 12 | 184 | アシックス | 6,110 | 
| 13 | 194 | コクヨ | 5,692 | 
| 14 | 195 | バンダイナムコ | 5,564 | 
| 15 | 197 | Netflix (ネットフリックス) | 5,443 | 
| 16 | 199 | ヤマハ | 5,210 | 
| 17 | 210 | コナミ | 4,548 | 
| 18 | 223 | ニチイ学館 | 3,491 | 
食品・飲料
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サントリー | 63,433 | 
| 2 | 10 | キリン | 45,739 | 
| 3 | 12 | アサヒビール | 44,601 | 
| 4 | 23 | 日本コカ・コーラ | 35,715 | 
| 5 | 32 | サッポロビール | 30,969 | 
| 6 | 43 | アサヒ飲料 | 26,016 | 
| 7 | 62 | 伊藤園 | 21,342 | 
| 8 | 79 | ネスレ | 16,223 | 
| 9 | 93 | 味の素 | 14,059 | 
| 10 | 104 | JT(日本たばこ産業) | 13,071 | 
| 11 | 105 | UCC上島珈琲 | 12,805 | 
| 12 | 110 | ヤクルト | 12,174 | 
| 13 | 111 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 11,441 | 
| 14 | 113 | カルビー | 11,229 | 
| 15 | 128 | 日清食品 | 9,292 | 
| 16 | 130 | キユーピー | 9,224 | 
| 17 | 139 | 明治 | 8,842 | 
| 18 | 146 | ロッテ | 8,438 | 
| 19 | 147 | 森永製菓 | 8,286 | 
| 20 | 153 | 江崎グリコ | 7,625 | 
| 21 | 154 | 山崎製パン | 7,550 | 
| 22 | 158 | ハウス食品 | 7,426 | 
| 23 | 162 | 宝酒造 | 7,284 | 
| 24 | 170 | 日本ハム | 6,874 | 
| 25 | 171 | カゴメ | 6,792 | 
| 26 | 183 | Mizkan | 6,197 | 
| 27 | 186 | 森永乳業 | 6,026 | 
| 28 | 189 | キッコーマン | 5,898 | 
| 29 | 200 | 雪印メグミルク | 5,079 | 
| 30 | 209 | ニチレイ | 4,550 | 
| 31 | 222 | 伊藤ハム | 3,533 | 
運輸・レジャー
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 全日空(ANA) | 103,676 | 
| 2 | 2 | 日本航空(JAL) | 94,416 | 
| 3 | 11 | ヤマト運輸 | 45,547 | 
| 4 | 18 | JR東日本 | 37,250 | 
| 5 | 20 | JTB | 36,438 | 
| 6 | 27 | H.I.S. | 31,566 | 
| 7 | 31 | スカイマーク | 31,169 | 
| 8 | 38 | 日本郵便 | 28,114 | 
| 9 | 47 | JR西日本 | 25,237 | 
| 10 | 48 | 阪急交通社 | 24,094 | 
| 11 | 53 | 佐川急便 | 23,095 | 
| 12 | 57 | 東京ディズニーリゾート | 22,241 | 
| 13 | 64 | 近畿日本ツーリスト | 19,952 | 
| 14 | 69 | JR東海 | 19,283 | 
| 15 | 77 | ユニバーサルスタジオジャパン | 16,552 | 
| 16 | 96 | 日本旅行 | 13,789 | 
| 17 | 161 | 東京急行電鉄 | 7,308 | 
| 18 | 165 | ラウンドワン | 7,066 | 
| 19 | 193 | サンリオ | 5,767 | 
流通
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ユニクロ | 50,989 | 
| 2 | 22 | マクドナルド | 35,899 | 
| 3 | 25 | イオン | 33,071 | 
| 4 | 28 | セブン-イレブン | 31,455 | 
| 5 | 34 | ローソン | 29,311 | 
| 6 | 36 | ヨドバシカメラ | 28,210 | 
| 7 | 37 | 無印良品 | 28,170 | 
| 8 | 45 | ヤマダ電機 | 25,767 | 
| 9 | 58 | ニトリ | 21,973 | 
| 10 | 59 | ファミリーマート | 21,837 | 
| 11 | 60 | ビックカメラ | 21,664 | 
| 12 | 61 | ケンタッキーフライドチキン | 21,389 | 
| 13 | 74 | イトーヨーカ堂 | 17,618 | 
| 14 | 76 | スターバックスコーヒー | 16,715 | 
| 15 | 84 | ベルメゾン | 15,679 | 
| 16 | 88 | モスバーガー | 15,328 | 
| 17 | 89 | 髙島屋 | 15,231 | 
| 18 | 92 | 三越伊勢丹ホールディングス | 14,276 | 
| 19 | 100 | ニッセン | 13,542 | 
| 20 | 101 | J.フロントリテイリング | 13,174 | 
| 21 | 117 | エディオン | 10,655 | 
| 22 | 119 | しまむら | 10,367 | 
| 23 | 125 | ベルーナ | 9,535 | 
| 24 | 138 | 西友 | 8,854 | 
| 25 | 152 | ロッテリア | 7,655 | 
| 26 | 163 | ドトールコーヒー | 7,163 | 
| 27 | 176 | ワコール | 6,563 | 
| 28 | 212 | グンゼ | 4,334 | 
| 29 | 220 | トリンプ | 3,694 | 
金融
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | SBI証券 | 31,905 | 
| 2 | 50 | 楽天証券 | 23,493 | 
| 3 | 68 | 野村證券 | 19,344 | 
| 4 | 86 | ゆうちょ銀行 | 15,485 | 
| 5 | 87 | JCB | 15,404 | 
| 6 | 91 | 三菱UFJ銀行 | 14,574 | 
| 7 | 97 | セゾンカード | 13,733 | 
| 8 | 99 | 日本郵政 | 13,619 | 
| 9 | 112 | 三井住友銀行 | 11,436 | 
| 10 | 116 | 大和証券 | 10,792 | 
| 11 | 122 | ソニー損保 | 9,893 | 
| 12 | 123 | 損保ジャパン日本興亜 | 9,874 | 
| 13 | 134 | 新生銀行 | 9,084 | 
| 14 | 136 | みずほ銀行 | 8,965 | 
| 15 | 137 | 三井住友カード | 8,857 | 
| 16 | 142 | アフラック生命 | 8,774 | 
| 17 | 144 | カブドットコム証券 | 8,620 | 
| 18 | 148 | 東京海上日動 | 7,981 | 
| 19 | 149 | 三菱UFJニコス | 7,974 | 
| 20 | 157 | SMBC日興証券 | 7,438 | 
| 21 | 166 | 日本生命 | 7,060 | 
| 22 | 175 | 全労済 | 6,565 | 
| 23 | 185 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6,088 | 
| 24 | 191 | アクサ損害保険 | 5,838 | 
| 25 | 201 | メットライフ生命 | 5,034 | 
| 26 | 204 | ソニー銀行 | 4,911 | 
| 27 | 213 | 第一生命 | 4,258 | 
| 28 | 215 | ソニー生命 | 4,191 | 
| 29 | 219 | 三井住友海上 | 3,728 | 
| 30 | 221 | 住友生命 | 3,616 | 
| 31 | 226 | かんぽ生命 | 3,089 | 
| 32 | 232 | 明治安田生命 | 2,480 | 
| 33 | 234 | アイフル | 2,300 | 
| 34 | 237 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,091 | 
| 35 | 239 | アコム | 1,787 | 
エネルギー・素材
| 順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ENEOS(JXTGエネルギー) | 20,805 | 
| 2 | 107 | コスモ石油 | 12,621 | 
| 3 | 115 | 出光興産 | 10,793 | 
| 4 | 133 | 東京電力 | 9,131 | 
| 5 | 160 | 東京ガス | 7,358 | 
| 6 | 164 | 大阪ガス | 7,104 | 
| 7 | 172 | 関西電力 | 6,759 | 
| 8 | 174 | 中部電力 | 6,625 | 
| 9 | 207 | 昭和シェル石油 | 4,628 | 
| 10 | 227 | 帝人 | 3,028 | 
| 11 | 230 | 東レ | 2,722 | 
| 12 | 238 | 東北電力 | 1,887 | 
| 13 | 240 | 九州電力 | 1,758 | 
| 14 | 242 | クラレ | 1,598 | 
