製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら [1]
| No. | 製品・サービス名 |
|---|---|
| 1 | OTC医薬品 [2] |
| 2 | 化粧品・トイレタリー [3] |
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 [4] |
| 4 | 宅配業者 [5] |
| 5 | 航空会社 [6] |
| 6 | クレジットカード [7] |
| 7 | モバイル決済サービス [8] |
| 8 | 銀行 [9] |
| 9 | 証券 [10] |
| 10 | 生命保険/医療保険 [11] |
| 11 | 自動車保険 [12] |
| 12 | 携帯電話会社 [13] |
| 13 | インターネット接続サービス [14] |
| 14 | 有料放送サービス [15] |
| 15 | 動画配信サービス [16] |
| 16 | ゲーム機・ゲームソフト [17] |
| 17 | パソコン [18] |
| 18 | プリンター [19] |
| 19 | デジタルカメラ [20] |
| 20 | 時計 [21] |
| 21 | 家電製品 [22] |
| 22 | 住宅設備 [23] |
| 23 | 電力・ガス [24] |
OTC医薬品
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | アリナミン製薬 | 70.5 |
| 2 | 第一三共ヘルスケア | 69.7 |
| 3 | 大正製薬 | 68.4 |
| 4 | ライオン | 67.3 |
| 5 | ロート製薬 | 65.8 |
| 6 | 小林製薬 | 61.1 |
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 53.2 |
| 2 | ユニ・チャーム | 49.4 |
| 3 | P&G | 46.3 |
| 4 | 花王 | 43.0 |
| 5 | ライオン | 42.7 |
| 6 | 小林製薬 | 39.2 |
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | オルビス | 57.1 |
| 2 | サントリーウエルネス | 53.2 |
| 3 | ファンケルオンライン | 49.9 |
| 4 | 富士フイルム | 48.7 |
| 5 | DHC | 42.7 |
宅配業者
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ヤマト運輸 | 61.2 |
| 2 | 日本郵便 | 51.4 |
| 3 | 佐川急便 | 50.7 |
航空会社
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | JAL(日本航空) | 62.5 |
| 2 | ANA(全日空) | 52.7 |
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・エキスプレス | 52.2 |
| 2 | JCBカード | 50.5 |
| 3 | 楽天カード | 49.2 |
| 3 | 三井住友カード | 49.2 |
| 5 | イオンカード | 47.9 |
| 6 | 三菱UFJニコス | 42.1 |
| 7 | オリコカード | 42.0 |
| 8 | セゾンカード | 36.0 |
モバイル決済サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | au PAY | 47.3 |
| 2 | d払い | 38.8 |
| 3 | PayPay | 33.4 |
| 4 | 楽天ペイ | 28.9 |
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 63.3 |
| 2 | 三菱UFJ銀行 | 59.7 |
| 3 | みずほ銀行 | 55.2 |
| 4 | 三井住友銀行 | 52.1 |
| 5 | 楽天銀行 | 46.4 |
証券
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 野村證券 | 61.5 |
| 2 | 大和証券 | 59.8 |
| 3 | SMBC日興証券 | 58.3 |
| 4 | 松井証券 | 54.2 |
| 5 | SBI証券 | 53.4 |
| 6 | 楽天証券 | 51.6 |
| 7 | マネックス証券 | 29.5 |
生命保険/医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 日本生命 | 58.2 |
| 2 | 第一生命 | 55.2 |
| 3 | 住友生命 | 55.0 |
| 4 | 明治安田生命 | 54.2 |
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 東京海上日動火災保険 | 63.5 |
| 2 | ソニー損保 | 58.8 |
| 3 | 損保ジャパン | 57.5 |
| 4 | 東京海上ダイレクト | 54.4 |
| 5 | 三井住友海上火災保険 | 54.3 |
| 5 | SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険) | 54.3 |
| 7 | アクサダイレクト | 50.1 |
| 8 | SBI損保 | 46.8 |
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | UQ mobile | 50.1 |
| 2 | au | 47.4 |
| 3 | mineo | 46.0 |
| 4 | docomo | 42.2 |
| 5 | Y!mobile | 38.3 |
| 6 | SoftBank | 27.1 |
| 7 | 楽天モバイル | 26.9 |
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | auひかり | 54.8 |
| 2 | SoftBank 光 | 42.2 |
| 3 | フレッツ光(NTT西) | 40.4 |
| 4 | J:COM | 36.8 |
| 5 | フレッツ光(NTT東) | 34.1 |
| 6 | NURO 光 | 33.9 |
| 7 | ドコモ光 | 32.7 |
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | スカパー! | 53.1 |
| 2 | WOWOW | 42.7 |
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | Amazonプライム・ビデオ | 55.8 |
| 2 | ディズニープラス | 52.8 |
| 3 | Netflix | 50.8 |
| 4 | Hulu | 44.6 |
| 5 | U-NEXT | 43.8 |
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 59.2 |
| 2 | ソニー(PlayStation) | 58.0 |
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | Dynabook | 52.8 |
| 2 | パナソニック | 51.0 |
| 3 | 富士通(FMV) | 50.2 |
| 4 | Apple | 48.5 |
| 5 | エプソンダイレクト | 47.0 |
| 6 | デル | 44.2 |
| 7 | 日本HP | 44.0 |
| 8 | NEC(LAVIE) | 42.2 |
| 9 | Acer(エイサー) | 37.5 |
| 10 | レノボ | 36.5 |
| 11 | ASUS | 36.4 |
| 12 | VAIO | 35.6 |
プリンター
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ブラザー工業 | 55.9 |
| 2 | 日本HP | 48.4 |
| 3 | キヤノン | 45.8 |
| 4 | エプソン | 45.2 |
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 富士フイルム | 57.9 |
| 2 | キヤノン | 57.7 |
| 3 | パナソニック | 56.7 |
| 4 | ニコン | 54.2 |
| 5 | ソニー | 54.1 |
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | セイコーウオッチ | 59.1 |
| 2 | カシオ | 53.5 |
| 3 | シチズン | 51.1 |
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ダイキン工業 | 56.2 |
| 2 | シャープ | 54.7 |
| 3 | アイロボット(ルンバ) | 54.5 |
| 4 | ダイソン | 53.4 |
| 5 | ソニー | 52.0 |
| 6 | 三菱電機 | 49.8 |
| 7 | パナソニック | 49.0 |
| 8 | 東芝 | 47.8 |
| 9 | アイリスオーヤマ | 47.5 |
| 10 | 日立 | 43.5 |
住宅設備
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | YKK AP | 69.9 |
| 2 | TOTO | 55.0 |
| 3 | LIXIL | 54.3 |
| 4 | パナソニック | 53.0 |
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 関西電力 | 52.7 |
| 1 | 東京ガス | 52.7 |
| 3 | 東京電力 | 49.2 |
| 4 | 大阪ガス | 46.9 |
全体ランキング
調査の詳細ほか