Reach Nextを使い、時計の商品サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2014年11月5日~2015年5月24日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら [1]
| 順位 | 商品名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | G-SHOCK(カシオ) | 567 | 9,282 |
| 2 | アテッサ(シチズン) | 335 | 4,333 |
| 3 | ROLEX | 298 | 5,067 |
| 4 | オシアナス(カシオ) | 298 | 2,087 |
| 5 | ルキア(セイコー) | 279 | 1,268 |
| 6 | グランドセイコー(セイコー) | 265 | 4,657 |
| 7 | Cartier時計 | 196 | 2,205 |
| 8 | アストロン(セイコー) | 190 | 5,726 |
| 9 | プロトレック(カシオ) | 188 | 2,005 |
| 10 | クロスシー(シチズン) | 188 | 1,581 |
| 11 | オメガ時計 | 184 | 848 |
| 12 | TAGHEUER | 178 | 4,112 |
| 13 | プロマスター(シチズン) | 147 | 1,534 |
| 14 | ブライツ(セイコー) | 139 | 1,334 |
| 15 | BABY-G(カシオ) | 137 | 1,609 |
| 16 | エコ・ドライブ サテライト ウェーブF100(シチズン) | 131 | 860 |
| 17 | エクシード(シチズン) | 129 | 3,219 |
| 18 | エディフィス(カシオ) | 122 | 1,191 |
| 19 | The CITIZEN(シチズン) | 120 | 1,389 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。