Reach Nextを使い、スポーツクラブサイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2012年11月27日~2013年3月18日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら [1]
| 順位 | スポーツクラブサイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | コナミスポーツクラブ | 582 | 6,928 |
| 2 | セントラルスポーツ | 422 | 6,070 |
| 3 | ティップネスフィットネスクラブ | 248 | 3,190 |
| 4 | ルネッサンス | 180 | 1,240 |
| 5 | NASクラブ | 176 | 2,975 |
| 6 | カーブス | 168 | 3,677 |
| 7 | 東急スポーツオアシス | 144 | 1,998 |
| 8 | ゴールドジム(THINK) | 117 | 1,838 |
| 9 | メガロススポーツクラブ | 117 | 1,310 |
| 10 | ホリデイスポーツクラブ | 102 | 1,390 |
| 11 | コスパ | 85 | 1,107 |
| 12 | ジェクサー(JR東日本) | 82 | 1,982 |
| 13 | アクトス | 71 | 820 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。