Reach Nextを使い、タワーのホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年4月1日~2014年11月10日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら [1]
| 順位 | タワー名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京スカイツリー | 897 | 8,218 |
| 2 | 東京タワー | 234 | 2,513 |
| 3 | 京都タワー | 129 | 1,223 |
| 4 | 通天閣 | 114 | 592 |
| 5 | 空中庭園展望台(大阪) | 104 | 866 |
| 6 | ツインアーチ138(愛知) | 93 | 500 |
| 7 | 銚子ポートタワー | 63 | 858 |
| 8 | 五稜郭タワー | 53 | 400 |
| 9 | 福岡タワー | 49 | 492 |
| 10 | さっぽろテレビ塔 | 38 | 286 |
| 11 | 名古屋テレビ塔 | 33 | 249 |
| 12 | 神戸ポートタワー | 27 | 124 |
| 13 | 横浜マリンタワー | 25 | 132 |
| 14 | 夢みなとタワー(鳥取) | 24 | 253 |
| 15 | 千葉ポートタワー | 24 | 118 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。