Reach Nextのテーマ視聴率調査を使い、企業情報サイト調査2013 [1]
の対象企業のうち「情報・通信」の企業について企業名をキーワードにして検索されたページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年4月10日~2014年4月24日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら [2]
| 順位 | 企業名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | NTTドコモ | 1,626 | 10,607 |
| 2 | ソフトバンク | 1,082 | 11,360 |
| 3 | TBS | 946 | 3,338 |
| 4 | NTTコミュニケーションズ | 892 | 17,824 |
| 5 | KDDI | 649 | 2,662 |
| 6 | 日本テレビ | 625 | 1,894 |
| 7 | テレビ朝日 | 590 | 2,911 |
| 8 | ゼンリン | 487 | 2,999 |
| 9 | NTT東日本 | 482 | 1,658 |
| 10 | テレビ東京 | 395 | 1,189 |
| 11 | NTT西日本 | 386 | 1,412 |
| 12 | キヤノンマーケティングジャパン | 308 | 693 |
| 13 | トレンドマイクロ | 225 | 1,028 |
| 14 | スクウェア・エニックス | 210 | 1,449 |
| 15 | コナミ | 158 | 850 |
| 16 | シマンテック | 116 | 311 |
| 17 | マカフィー | 109 | 346 |
| 18 | ジュピターテレコム | 103 | 417 |
| 19 | 大塚商会 | 95 | 389 |
| 20 | NTTデータ | 52 | 177 |
| 21 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 24 | 240 |
| 22 | フジ・メディア | 17 | 33 |
| 23 | SCSK | 16 | 80 |
| 24 | 日本オラクル | 16 | 45 |
| 25 | 日本ユニシス | 16 | 39 |
| 26 | 野村総合研究所 | 9 | 56 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。