Reach Nextを使い、Jリーグのチームサイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年1月8日~2013年9月10日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら [1]
| 順位 | Jリーグ チーム名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッズ | 507 | 15,982 |
| 2 | ガンバ大阪 | 355 | 9,834 |
| 3 | 柏レイソル | 346 | 5,723 |
| 4 | 清水エスパルス | 284 | 9,367 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 268 | 4,749 |
| 6 | 横浜F・マリノス | 268 | 4,221 |
| 7 | セレッソ大阪 | 266 | 5,421 |
| 8 | 名古屋グランパス | 264 | 6,849 |
| 9 | ベガルタ仙台 | 259 | 8,077 |
| 10 | 鹿島アントラーズ | 249 | 10,140 |
| 11 | FC東京 | 249 | 3,531 |
| 12 | アルビレックス新潟 | 244 | 10,235 |
| 13 | 大宮アルディージャ | 238 | 5,452 |
| 14 | ジュビロ磐田 | 214 | 4,225 |
| 15 | サンフレッチェ広島 | 213 | 3,883 |
| 16 | サガン鳥栖 | 176 | 5,784 |
| 17 | 湘南ベルマーレ | 171 | 10,457 |
| 18 | ヴァンフォーレ甲府 | 159 | 5,651 |
| 19 | ヴィッセル神戸 | 156 | 3,799 |
| 20 | 大分トリニータ | 123 | 3,136 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。