Reach Nextを使い、政府のWebサイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年5月20日~2013年7月9日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら [1]
| 順位 | 政府のWebサイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省 | 7,785 | 91,009 |
| 2 | 国税庁 | 4,735 | 50,791 |
| 3 | 国土交通省 | 3,141 | 28,147 |
| 4 | 気象庁 | 2,346 | 24,975 |
| 5 | 文部科学省 | 2,127 | 19,647 |
| 6 | 総務省 | 1,872 | 10,012 |
| 7 | 経済産業省 | 1,677 | 13,572 |
| 8 | 法務省 | 1,552 | 12,919 |
| 9 | 環境省 | 1,538 | 9,940 |
| 10 | 農林水産省 | 1,462 | 15,567 |
| 11 | 防衛省 | 1,181 | 26,252 |
| 12 | 外務省 | 1,178 | 6,981 |
| 13 | 中小企業庁 | 808 | 6,450 |
| 14 | 財務省 | 741 | 4,422 |
| 15 | 統計局 | 736 | 4,331 |
| 16 | 首相官邸 | 702 | 4,893 |
| 17 | 政府広報オンライン | 652 | 1,640 |
| 18 | 環境エネルギー庁 | 508 | 4,027 |
| 19 | 特許庁 | 453 | 4,925 |
| 20 | 消防庁 | 424 | 3,065 |
| 21 | 海上保安庁 | 355 | 1,860 |
| 22 | 金融庁 | 349 | 3,184 |
| 23 | 文化庁 | 300 | 1,759 |
| 24 | 林野庁 | 292 | 5,255 |
| 25 | 宮内庁 | 278 | 1,977 |
| 26 | 内閣府 | 273 | 1,234 |
| 27 | 人事院 | 269 | 2,080 |
| 28 | 公正取引委員会 | 247 | 2,762 |
| 29 | 内閣官房 | 148 | 682 |
| 30 | 水産庁 | 98 | 652 |
| 31 | 復興庁 | 90 | 637 |
| 32 | 検察庁 | 74 | 328 |
| 33 | 地震調査研究推進本部 | 53 | 375 |
| 34 | 日本政府観光局 | 45 | 420 |
| 35 | 会計検査院 | 38 | 151 |
| 36 | 国家公安委員会 | 38 | 77 |
| 37 | 内閣法務局 | 20 | 186 |
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。