Reach Nextを使い、大学のホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2016年4月29日~2016年7月24日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら [1]
| 順位 | 大学名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京医科歯科大学 | 411 | 2,571 |
| 2 | 立命館大学 | 407 | 4,149 |
| 3 | 早稲田大学 | 394 | 2,254 |
| 4 | 岡山大学 | 301 | 2,296 |
| 5 | 東京大学 | 268 | 2,354 |
| 6 | 京都大学 | 259 | 2,865 |
| 7 | 藤田保健衛生大学 | 236 | 2,341 |
| 8 | 関西大学 | 207 | 2,008 |
| 9 | 順天堂大学 | 204 | 1,856 |
| 10 | 大阪大学 | 204 | 964 |
| 11 | 関西学院大学 | 197 | 2,965 |
| 12 | 東京慈恵会医科大学 | 191 | 1,391 |
| 13 | 中央大学 | 181 | 1,552 |
| 14 | 自治医科大学 | 181 | 1,313 |
| 15 | 東洋大学 | 168 | 2,367 |
| 16 | 近畿大学 | 168 | 1,352 |
| 17 | 筑波大学 | 168 | 1,213 |
| 18 | 信州大学 | 165 | 1,433 |
| 19 | 青山学院大学 | 165 | 1,378 |
| 20 | 広島大学 | 162 | 932 |
| 21 | 横浜市立大学 | 158 | 1,863 |
| 22 | 東海大学 | 149 | 2,949 |
| 23 | 北里大学 | 149 | 2,251 |
| 24 | 東京学芸大学 | 149 | 1,229 |
| 25 | 東京農業大学 | 145 | 1,365 |
| 26 | 法政大学 | 145 | 877 |
| 27 | 明治大学 | 145 | 566 |
| 28 | 駒澤大学 | 133 | 1,798 |
| 29 | 日本体育大学 | 133 | 835 |
| 30 | 北海道大学 | 126 | 1,843 |
| 31 | 専修大学 | 123 | 1,782 |
| 32 | 龍谷大学 | 120 | 951 |
| 33 | 東北大学 | 120 | 809 |
| 34 | 千葉大学 | 116 | 663 |
| 35 | 東京外国語大学 | 113 | 385 |
| 36 | 名古屋大学 | 110 | 498 |
| 37 | 大阪府立大学 | 107 | 1,119 |
| 38 | 横浜国立大学 | 107 | 948 |
| 39 | 慶應義塾大学 | 103 | 731 |
| 40 | 武庫川女子大学 | 100 | 838 |
| 41 | 明治学院大学 | 97 | 744 |
| 42 | 上智大学 | 97 | 608 |
| 43 | 東京理科大 | 94 | 2,888 |
| 44 | 東京藝術大学 | 94 | 702 |
| 45 | 東京工業大学 | 94 | 586 |
| 46 | 神奈川大学 | 87 | 582 |
| 47 | 國學院大學 | 84 | 2,364 |
| 48 | 大阪教育大学 | 81 | 744 |
| 49 | 熊本大学 | 81 | 650 |
| 50 | 旭川医科大学 | 81 | 350 |
| 51 | 立教大学 | 78 | 948 |
| 52 | 神戸大学 | 78 | 844 |
| 53 | 弘前大学 | 78 | 537 |
| 54 | 福岡大学 | 78 | 443 |
| 55 | 富山大学 | 74 | 2,273 |
| 56 | 同志社大学 | 74 | 789 |
| 57 | 金沢工業大学 | 74 | 443 |
| 58 | 金沢大学 | 71 | 1,630 |
| 59 | 国際医療福祉大学 | 71 | 702 |
| 60 | 鳥取大学 | 71 | 692 |
| 61 | 兵庫県立大学 | 71 | 188 |
| 62 | 学習院大学 | 68 | 1,494 |
| 63 | 埼玉大学 | 68 | 1,236 |
| 64 | 名城大学 | 68 | 1,210 |
| 65 | 札幌医科大学 | 68 | 1,132 |
| 66 | 徳島大学 | 68 | 909 |
| 67 | 日本大学 | 68 | 408 |
| 68 | 九州大学 | 68 | 359 |
| 69 | お茶の水女子大学 | 65 | 434 |
| 70 | 新潟大学 | 61 | 747 |
| 71 | 首都大学東京 | 61 | 573 |
| 72 | 三重大学 | 61 | 424 |
| 73 | 京都産業大学 | 61 | 327 |
| 74 | 工学院大学 | 61 | 253 |
| 75 | 長崎大学 | 58 | 262 |
| 76 | 香川大学 | 55 | 1,119 |
| 77 | 群馬大学 | 55 | 479 |
| 78 | 和歌山大学 | 55 | 418 |
| 79 | 秋田大学 | 55 | 379 |
| 80 | 成蹊大学 | 55 | 372 |
| 81 | 東邦大学 | 52 | 1,261 |
| 82 | 名古屋市立大学 | 52 | 718 |
| 83 | 広島工業大学 | 52 | 673 |
| 84 | 成城大学 | 52 | 667 |
| 85 | 愛知大学 | 52 | 330 |
| 86 | 島根大学 | 48 | 1,042 |
| 87 | 一橋大学 | 48 | 515 |
| 88 | 奈良女子大学 | 48 | 295 |
| 89 | 滋賀大学 | 48 | 246 |
| 90 | 西南学院大学 | 48 | 191 |
| 91 | 獨協大学 | 45 | 2,668 |
| 92 | 京都教育大学 | 45 | 2,383 |
| 93 | 大阪市立大学 | 45 | 1,067 |
| 94 | 宇都宮大学 | 45 | 534 |
| 95 | 芝浦工業大学 | 45 | 527 |
| 96 | 甲南大学 | 45 | 456 |
| 97 | 県立広島大学 | 45 | 437 |
| 98 | 山梨大学 | 45 | 401 |
| 99 | 九州保健福祉大学 | 45 | 317 |
| 100 | 玉川大学 | 45 | 301 |
| 101 | 静岡県立大学 | 45 | 288 |
| 102 | 昭和女子大学 | 45 | 272 |
| 103 | 文京学院大学 | 45 | 269 |
| 104 | 山口大学 | 42 | 4,507 |
| 105 | 東京海洋大学 | 42 | 828 |
| 106 | 山形大学 | 42 | 450 |
| 107 | 埼玉県立大学 | 42 | 311 |
| 108 | 椙山女学園大学 | 42 | 169 |
| 109 | 武蔵大学 | 42 | 156 |
| 110 | 国際教養大学 | 39 | 359 |
| 111 | 小樽商科大学 | 39 | 340 |
| 112 | 電気通信大学 | 39 | 288 |
| 113 | 京都女子大学 | 39 | 279 |
| 114 | 文教大学 | 39 | 76 |
| 115 | 神奈川県立保健福祉大学 | 36 | 544 |
| 116 | 北九州私立大学 | 36 | 275 |
| 117 | 産業能率大学 | 36 | 207 |
| 118 | 都留文科大学 | 36 | 198 |
| 119 | 岐阜大学 | 36 | 156 |
| 120 | 秋田県立大学 | 32 | 734 |
| 121 | 名桜大学 | 32 | 602 |
| 122 | 東京農工大学 | 32 | 511 |
| 123 | 九州工業大学 | 32 | 437 |
| 124 | 酪農学園大学 | 32 | 314 |
| 125 | 日本女子大学 | 32 | 311 |
| 126 | 高崎経済大学 | 32 | 207 |
| 127 | 東京女子大学 | 32 | 143 |
| 128 | 大阪経済大学 | 32 | 123 |
| 129 | 広島国際大学 | 29 | 275 |
| 130 | 高知工科大学 | 29 | 256 |
| 131 | 佐賀大学 | 29 | 120 |
| 132 | 福井大学 | 29 | 107 |
| 133 | 岩手大学 | 26 | 401 |
| 134 | 新潟県立大学 | 26 | 337 |
| 135 | 名古屋商科大学 | 26 | 191 |
| 136 | 九州国際大学 | 26 | 172 |
| 137 | 福岡女子大学 | 26 | 140 |
| 138 | 福岡工業大学 | 26 | 127 |
| 139 | 静岡文化芸術大学 | 26 | 62 |
| 140 | 同志社女子大学 | 26 | 59 |
| 141 | 長岡技術科学大学 | 23 | 476 |
| 142 | 山梨県立大学 | 23 | 159 |
| 143 | 福山市立大学 | 23 | 143 |
| 144 | 安田女子大学 | 23 | 136 |
| 145 | 神田外語大学 | 23 | 127 |
| 146 | 南山大学 | 23 | 110 |
| 147 | 津田塾大学 | 19 | 237 |
| 148 | 京都工芸繊維大学 | 19 | 233 |
| 149 | 城西大学 | 19 | 169 |
| 150 | 松本大学 | 19 | 152 |
| 151 | 富山県立大学 | 19 | 88 |
| 152 | 皇學館大学 | 19 | 85 |
| 153 | 立命館アジア太平洋大学 | 19 | 49 |
| 154 | 福島県立医科大学 | 19 | 46 |
| 155 | 京都府立大学 | 16 | 256 |
| 156 | 神戸市外国語大学 | 16 | 133 |
| 157 | 静岡大学 | 16 | 78 |
| 158 | 秀明大学 | 16 | 65 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。