コンテンツ名一覧
| No. | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1 | 会社案内 [1] |
| 2 | ニュースリリース [2] |
| 3 | 技術・品質・安全 [3] |
| 4 | CSR・環境 [4] |
| 5 | IR情報 [5] |
| 6 | 理念・ビジョン [6] |
会社案内
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 115 |
| 2 | ヤマハ | その他製品 | 111 |
| 3 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 107 |
| 4 | 資生堂 | 化学・繊維 | 103 |
| 5 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 102 |
| 6 | カゴメ | 食品・水産 | 100 |
| 6 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 100 |
| 8 | 花王 | 化学・繊維 | 99 |
| 9 | ピジョン | その他製品 | 98 |
| 10 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 96 |
ニュースリリース
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 104 |
| 2 | ヤマハ | その他製品 | 103 |
| 3 | 花王 | 化学・繊維 | 94 |
| 4 | カゴメ | 食品・水産 | 93 |
| 5 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 91 |
| 6 | 資生堂 | 化学・繊維 | 89 |
| 7 | パナソニック | 電機・精密 | 88 |
| 8 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 87 |
| 9 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 86 |
| 10 | キユーピー | 食品・水産 | 84 |
| 10 | カルビー | 食品・水産 | 84 |
技術・品質・安全
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 105 |
| 1 | ヤマハ | その他製品 | 105 |
| 3 | ニチレイ | 食品・水産 | 97 |
| 4 | ピジョン | その他製品 | 93 |
| 5 | カルビー | 食品・水産 | 92 |
| 6 | マルハニチロ | 食品・水産 | 91 |
| 6 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 91 |
| 8 | カゴメ | 食品・水産 | 90 |
| 8 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 90 |
| 10 | 伊藤園 | 食品・水産 | 89 |
| 10 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 89 |
| 10 | キッコーマン | 食品・水産 | 89 |
| 10 | 花王 | 化学・繊維 | 89 |
CSR・環境
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | その他製品 | 120 |
| 2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 115 |
| 3 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 113 |
| 4 | ヤマハ | その他製品 | 112 |
| 5 | 京セラ | 電機・精密 | 111 |
| 6 | コクヨ | その他製品 | 110 |
| 6 | タカラトミー | その他製品 | 110 |
| 8 | キヤノン | 電機・精密 | 109 |
| 8 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 109 |
| 10 | ANAホールディングス | 運輸 | 107 |
IR情報
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | JXTGホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 106 |
| 2 | タカラトミー | その他製品 | 103 |
| 2 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 103 |
| 2 | 任天堂 | その他製品 | 103 |
| 5 | ヤマハ | その他製品 | 102 |
| 6 | 資生堂 | 化学・繊維 | 101 |
| 6 | 村田製作所 | 電機・精密 | 101 |
| 6 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 101 |
| 9 | 京セラ | 電機・精密 | 100 |
| 10 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 99 |
理念・ビジョン
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | その他製品 | 115 |
| 2 | ヤマハ | その他製品 | 113 |
| 3 | タカラトミー | その他製品 | 110 |
| 4 | コクヨ | その他製品 | 108 |
| 5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 107 |
| 6 | 村田製作所 | 電機・精密 | 104 |
| 6 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 104 |
| 6 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 104 |
| 9 | 資生堂 | 化学・繊維 | 103 |
| 10 | ピジョン | その他製品 | 102 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
- 調査内容の詳細はこちら(「企業情報サイト調査」) [8]
- 2017年の結果はこちら [9]