コンテンツ名一覧
| No. | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1 | 会社案内 [1] |
| 2 | ニュースリリース [2] |
| 3 | 技術・品質・安全・安心 [3] |
| 4 | CSR・環境 [4] |
| 5 | IR情報 [5] |
| 6 | 理念・ビジョン [6] |
会社案内
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 化学・繊維 | 116 |
| 2 | カルビー | 食品・水産 | 113 |
| 3 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 111 |
| 4 | サントリー | 食品・水産 | 110 |
| 5 | キリン | 食品・水産 | 109 |
| 5 | アサヒビール | 食品・水産 | 109 |
| 7 | サッポロビール | 食品・水産 | 107 |
| 8 | 伊藤園 | 食品・水産 | 105 |
| 8 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 105 |
| 10 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 103 |
| 10 | キヤノン | 電機・精密 | 103 |
ニュースリリース
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 107 |
| 2 | サッポロビール | 食品・水産 | 105 |
| 2 | キリン | 食品・水産 | 105 |
| 2 | 花王 | 化学・繊維 | 105 |
| 5 | 資生堂 | 化学・繊維 | 104 |
| 6 | カルビー | 食品・水産 | 102 |
| 7 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 101 |
| 8 | 東洋水産 | 食品・水産 | 100 |
| 9 | 日本ハム | 食品・水産 | 99 |
| 9 | アサヒビール | 食品・水産 | 99 |
技術・品質・安全・安心
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 110 |
| 2 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 107 |
| 3 | サッポロビール | 食品・水産 | 106 |
| 4 | キリン | 食品・水産 | 105 |
| 5 | 日本ハム | 食品・水産 | 103 |
| 5 | 資生堂 | 化学・繊維 | 103 |
| 7 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 101 |
| 7 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 101 |
| 9 | 花王 | 化学・繊維 | 100 |
| 10 | カルビー | 食品・水産 | 97 |
| 10 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 97 |
CSR・環境
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 129 |
| 2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 124 |
| 3 | 日立製作所 | 電機・精密 | 117 |
| 4 | キリン | 食品・水産 | 116 |
| 5 | 伊藤園 | 食品・水産 | 114 |
| 5 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 114 |
| 7 | サッポロビール | 食品・水産 | 113 |
| 7 | アサヒビール | 食品・水産 | 113 |
| 7 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 113 |
| 7 | ヤマハ | その他製品 | 113 |
IR情報
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | キリン | 食品・水産 | 122 |
| 2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 118 |
| 3 | アサヒビール | 食品・水産 | 111 |
| 3 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 111 |
| 3 | 日立製作所 | 電機・精密 | 111 |
| 6 | 日本ハム | 食品・水産 | 109 |
| 6 | カルビー | 食品・水産 | 109 |
| 6 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 109 |
| 9 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 108 |
| 9 | サッポロビール | 食品・水産 | 108 |
| 9 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 108 |
理念・ビジョン
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 125 |
| 2 | キリン | 食品・水産 | 118 |
| 3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 117 |
| 4 | サッポロビール | 食品・水産 | 111 |
| 4 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 111 |
| 6 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 109 |
| 6 | カルビー | 食品・水産 | 109 |
| 8 | アサヒビール | 食品・水産 | 108 |
| 9 | コクヨ | その他製品 | 107 |
| 10 | 伊藤園 | 食品・水産 | 106 |
| 10 | 味の素 | 食品・水産 | 106 |
| 10 | ヤマハ | その他製品 | 106 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
- 調査内容の詳細はこちら(「企業情報サイト調査」) [8]
- 2013年の結果はこちら [9]