| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 103.7 |
| 2 | カゴメ | 食品・水産 | 100.8 |
| 3 | キユーピー | 食品・水産 | 99.0 |
| 3 | 味の素 | 食品・水産 | 99.0 |
| 5 | サントリー | 食品・水産 | 98.6 |
| 6 | パナソニック | 電機・精密 | 97.0 |
| 7 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 96.7 |
| 8 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 95.8 |
| 9 | キッコーマン | 食品・水産 | 95.5 |
| 10 | キリンビール | 食品・水産 | 95.0 |
| 11 | サッポロビール | 食品・水産 | 94.8 |
| 12 | アサヒビール | 食品・水産 | 93.7 |
| 13 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 93.3 |
| 13 | ヤマハ | その他製造 | 93.3 |
| 15 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 91.2 |
| 15 | モスフードサービス | 商業 | 91.2 |
| 17 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 90.6 |
| 18 | 伊藤園 | 食品・水産 | 90.5 |
| 19 | キリンビバレッジ | 食品・水産 | 90.2 |
| 20 | ハウス食品 | 食品・水産 | 89.7 |
| 21 | 京セラ | 電機・精密 | 89.5 |
| 22 | ミツカングループ本社 | 食品・水産 | 89.4 |
| 23 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 89.0 |
| 24 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 88.8 |
| 25 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 88.7 |
| 26 | シャープ | 電機・精密 | 88.5 |
| 27 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 87.7 |
| 27 | 東芝 | 電機・精密 | 87.7 |
| 29 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 87.5 |
| 30 | カルビー | 食品・水産 | 86.8 |
| 31 | 資生堂 | 化学・繊維 | 85.3 |
| 31 | オムロン | 電機・精密 | 85.3 |
| 33 | コクヨ | その他製造 | 85.2 |
| 33 | 三菱商事 | 商業 | 85.2 |
| 35 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 84.7 |
| 36 | 旭化成 | 化学・繊維 | 84.0 |
| 37 | パナソニック電工 | 電機・精密 | 83.8 |
| 38 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 83.0 |
| 39 | 東レ | 化学・繊維 | 82.7 |
| 39 | 三井化学 | 化学・繊維 | 82.7 |
| 39 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 82.7 |
| 42 | 日本マクドナルド | 商業 | 82.5 |
| 43 | ポッカコーポレーション | 食品・水産 | 82.4 |
| 44 | オリンパス | 電機・精密 | 82.2 |
| 45 | 富士通 | 電機・精密 | 82.0 |
| 45 | 三井物産 | 商業 | 82.0 |
| 47 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 81.7 |
| 48 | TDK | 電機・精密 | 81.5 |
| 49 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 81.3 |
| 49 | 日立製作所 | 電機・精密 | 81.3 |
| 49 | キヤノン | 電機・精密 | 81.3 |
| 52 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 81.2 |
| 53 | ニコン | 電機・精密 | 80.7 |
| 54 | 旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.5 |
| 55 | 日本ハム | 食品・水産 | 80.3 |
| 56 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 80.2 |
| 57 | バンダイナムコホールディングス | その他製造 | 80.0 |
| 58 | タカラトミー | その他製造 | 79.8 |
| 59 | 村田製作所 | 電機・精密 | 79.7 |
| 60 | 伊藤忠商事 | 商業 | 79.5 |
| 61 | 帝人 | 化学・繊維 | 79.3 |
| 61 | 三菱電機 | 電機・精密 | 79.3 |
| 63 | 住友商事 | 商業 | 79.2 |
| 64 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 78.8 |
| 65 | 森永乳業 | 食品・水産 | 78.5 |
| 66 | イオン | 商業 | 78.3 |
| 67 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 78.2 |
| 68 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 78.0 |
| 69 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 77.8 |
| 70 | 花王 | 化学・繊維 | 77.7 |
| 70 | 住友金属工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.7 |
| 72 | 横河電機 | 電機・精密 | 77.5 |
| 72 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 77.5 |
| 74 | ソニー | 電機・精密 | 77.3 |
| 75 | 新日本製鐵 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.0 |
| 75 | ファミリーマート | 商業 | 77.0 |
| 77 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 76.7 |
| 77 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 76.7 |
| 79 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 76.5 |
| 80 | 住友化学 | 化学・繊維 | 76.3 |
| 81 | 東洋水産 | 食品・水産 | 76.2 |
| 81 | ライオン | 化学・繊維 | 76.2 |
| 83 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 76.0 |
| 83 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 76.0 |
| 85 | 丸紅 | 商業 | 75.7 |
| 86 | 日東電工 | 化学・繊維 | 75.5 |
| 86 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 75.5 |
| 88 | 第一三共 | 化学・繊維 | 75.3 |
| 89 | ニチレイ | 食品・水産 | 75.0 |
| 89 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 75.0 |
| 91 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 74.8 |
| 92 | 伊藤ハム | 食品・水産 | 74.7 |
| 93 | 日本郵船 | 運輸 | 74.2 |
| 94 | ローソン | 商業 | 74.0 |
| 95 | 山崎製パン | 食品・水産 | 73.8 |
| 95 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 73.8 |
| 97 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 73.5 |
| 97 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 73.5 |
| 99 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 73.3 |
| 100 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 72.7 |
| 101 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 72.5 |
| 102 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 72.2 |
| 103 | IHI | 機械・輸送用機器 | 72.0 |
| 104 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.8 |
| 104 | 凸版印刷 | その他製造 | 71.8 |
| 104 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 71.8 |
| 107 | マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 71.7 |
| 107 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 71.7 |
| 107 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.7 |
| 110 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.5 |
| 110 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.5 |
| 112 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 71.3 |
| 113 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.2 |
| 114 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 70.8 |
| 115 | コニカミノルタホールディングス | 電機・精密 | 70.7 |
| 115 | 商船三井 | 運輸 | 70.7 |
| 115 | イトーヨーカ堂 | 商業 | 70.7 |
| 118 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 70.2 |
| 118 | リコー | 電機・精密 | 70.2 |
| 120 | 富士電機 | 電機・精密 | 69.8 |
| 121 | DIC | 化学・繊維 | 69.7 |
| 121 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 69.7 |
| 123 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 69.5 |
| 123 | 三菱化学 | 化学・繊維 | 69.5 |
| 123 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 69.5 |
| 123 | JAL(日本航空) | 運輸 | 69.5 |
| 127 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 69.3 |
| 128 | パイオニア | 電機・精密 | 69.0 |
| 129 | 楽天 | 商業 | 68.7 |
| 130 | KDDI | 情報・通信 | 68.5 |
| 131 | アシックス | その他製造 | 68.3 |
| 132 | 小田急電鉄 | 運輸 | 68.2 |
| 133 | 日立化成工業 | 化学・繊維 | 67.7 |
| 133 | 良品計画 | 商業 | 67.7 |
| 135 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 66.8 |
| 135 | コスモ石油 | 電力・ガス・石油製品 | 66.8 |
| 137 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 66.5 |
| 137 | 日本通運 | 運輸 | 66.5 |
| 137 | オリエンタルランド | サービス | 66.5 |
| 140 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 66.0 |
| 140 | 出光興産 | 電力・ガス・石油製品 | 66.0 |
| 140 | ダイエー | 商業 | 66.0 |
| 143 | 双日 | 商業 | 65.8 |
| 144 | アルプス電気 | 電機・精密 | 65.7 |
| 144 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 65.7 |
| 146 | 日本生命 | 金融・保険 | 65.4 |
| 147 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 65.3 |
| 147 | 日立金属 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 65.3 |
| 149 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 65.2 |
| 150 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 65.0 |
| 151 | アルパイン | 電機・精密 | 64.5 |
| 151 | コナミ | 情報・通信 | 64.5 |
| 153 | 三洋電機 | 電機・精密 | 64.3 |
| 153 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 商業 | 64.3 |
| 155 | 高島屋 | 商業 | 63.5 |
| 156 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 63.2 |
| 156 | 東武鉄道 | 運輸 | 63.2 |
| 156 | ヤマダ電機 | 商業 | 63.2 |
| 159 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 63.0 |
| 160 | ファーストリテイリング | 商業 | 62.8 |
| 161 | ベネッセコーポレーション | サービス | 62.7 |
| 162 | アイ・オー・データ機器 | 電機・精密 | 62.5 |
| 162 | NTTドコモ | 情報・通信 | 62.5 |
| 164 | セコム | サービス | 62.3 |
| 165 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 61.8 |
| 165 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 61.8 |
| 167 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 61.3 |
| 167 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 61.3 |
| 169 | ビックカメラ | 商業 | 60.8 |
| 170 | オリックス | 金融・保険 | 60.7 |
| 171 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 運輸 | 60.5 |
| 172 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 60.2 |
| 173 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 60.0 |
| 174 | JXホールディングス | 電力・ガス・石油製品 | 59.8 |
| 175 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 59.5 |
| 175 | 第一生命 | 金融・保険 | 59.5 |
| 177 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 電機・精密 | 58.6 |
| 178 | NTTデータ | 情報・通信 | 58.5 |
| 179 | 昭和シェル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 58.3 |
| 180 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 57.8 |
| 180 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 金融・保険 | 57.8 |
| 182 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 57.7 |
| 182 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | 57.7 |
| 184 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 57.2 |
| 184 | リクルート | 情報・通信 | 57.2 |
| 186 | 日本郵政 | 金融・保険 | 56.8 |
| 187 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 56.3 |
| 187 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 56.3 |
| 189 | 大塚商会 | 情報・通信 | 55.7 |
| 190 | 全労済 | 金融・保険 | 55.6 |
| 191 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | 55.2 |
| 192 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 55.0 |
| 193 | 住友生命 | 金融・保険 | 54.4 |
| 194 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 54.3 |
| 195 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 54.2 |
| 196 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 53.7 |
| 197 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 53.6 |
| 198 | セガサミーホールディングス | 機械・輸送用機器 | 53.2 |
| 199 | 大阪ガス | 電力・ガス・石油製品 | 52.8 |
| 200 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 52.5 |
| 201 | 山武 | 電機・精密 | 52.3 |
| 201 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 52.3 |
| 203 | ヤフー | 情報・通信 | 52.2 |
| 203 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 52.2 |
| 205 | デル | 電機・精密 | 51.8 |
| 205 | 東京ガス | 電力・ガス・石油製品 | 51.8 |
| 207 | テレビ朝日 | 情報・通信 | 51.7 |
| 208 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 51.6 |
| 209 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 51.5 |
| 210 | クレディセゾン | 金融・保険 | 51.2 |
| 211 | 東燃ゼネラル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 50.5 |
| 211 | J:COM(ジュピターテレコム) | 情報・通信 | 50.5 |
| 213 | メットライフアリコ | 金融・保険 | 50.4 |
| 214 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 50.3 |
| 215 | ソフトバンク | 情報・通信 | 50.2 |
| 216 | SCSK(旧:住商情報システム/CSK) | 情報・通信 | 49.3 |
| 216 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 49.3 |
| 218 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 49.2 |
| 219 | アップル | 電機・精密 | 49.0 |
| 219 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 49.0 |
| 221 | アンリツ | 電機・精密 | 48.5 |
| 222 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 48.3 |
| 223 | 日本ヒューレット・パッカード | 電機・精密 | 47.8 |
| 223 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 47.8 |
| 225 | 損害保険ジャパン | 金融・保険 | 46.7 |
| 226 | メルコホールディングス | 電機・精密 | 46.3 |
| 227 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 45.8 |
| 228 | イー・アクセス | 情報・通信 | 45.5 |
| 229 | TBSホールディングス(東京放送) | 情報・通信 | 45.2 |
| 230 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 44.7 |
| 231 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 44.0 |
| 232 | 日揮 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 43.3 |
| 233 | パソナグループ | サービス | 42.3 |
| 234 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 40.3 |
| 235 | シマンテック | 情報・通信 | 39.2 |
| 236 | マカフィー | 情報・通信 | 37.8 |
| 237 | トランスコスモス | サービス | 36.7 |
| 238 | 日本テレビ放送網 | 情報・通信 | 35.7 |
| 239 | 電通 | サービス | 35.2 |
| 240 | プロミス | 金融・保険 | 32.8 |
| 241 | 新生銀行 | 金融・保険 | 31.7 |
| 242 | 日本サムスン | 電機・精密 | 30.2 |
| 243 | アコム | 金融・保険 | 26.7 |
| 244 | 日本オラクル | 情報・通信 | 26.2 |
| 245 | 九州電力 | 電力・ガス・石油製品 | 25.5 |
| 246 | 中部電力 | 電力・ガス・石油製品 | 25.2 |
| 247 | 関西電力 | 電力・ガス・石油製品 | 25.0 |
| 248 | フジテレビ | 情報・通信 | 24.7 |
| 249 | 東北電力 | 電力・ガス・石油製品 | 22.3 |
| 250 | NHK(日本放送協会) | 情報・通信 | 11.4 |
| 251 | 東京電力 | 電力・ガス・石油製品 | -14.5 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
- 調査内容の詳細はこちら(「企業情報サイト調査」) [2]
- 2010年の結果はこちら [3]