総合ランキングはニーズ充足度に基づいて行った。なお、ニーズ充足度はアクセス率(ターゲットのうち、過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合)とニーズ充足率(アクセス者のうち、ニーズが充足された人の割合)から算出したものである。
オムロンの制御機器サイトが14年連続でトップとなった。
総合2位は三菱電機(FA)、3位はキーエンスと、トップ3にはFA(制御機器等)のサイトが並ぶ。その他上位には電子部品・材料、建設資材・住設機器、業務用電気設備・機器、ドキュメントソリューション、医療用医薬品などのサイトが多い。
※順位は198社中のもの。
| 順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | ニーズ充足度(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | オムロン(制御機器) | FA(制御機器等) | 59.4 |
| 2 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 54.8 |
| 3 | キーエンス | FA(制御機器等) | 50.4 |
| 4 | オムロン(電子部品) | 電子部品・材料 | 42.8 |
| 5 | パナソニック(制御機器) | FA(制御機器等) | 41.8 |
| 6 | キヤノン(法人のお客さま) | ドキュメントソリューション | 35.8 |
| 7 | IDEC | FA(制御機器等) | 34.8 |
| 8 | パナソニック(制御機器) | 電子部品・材料 | 34.4 |
| 8 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 34.4 |
| 10 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建設資材・住設機器 | 33.6 |
| 10 | パナソニック(照明器具) | 業務用電気設備・機器 | 33.6 |
| 12 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建設資材・住設機器 | 33.2 |
| 13 | 富士通(業種/業務) | 情報システム | 32.8 |
| 14 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 32.6 |
| 14 | 富士ゼロックス | ドキュメントソリューション | 32.6 |
| 16 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 医療用医薬品 | 32.3 |
| 17 | リコー(オフィスプロダクツ) | ドキュメントソリューション | 32.0 |
| 18 | 三菱ケミカル | 化学製品・材料 | 31.8 |
| 19 | ダイキン(法人のお客様) | 業務用電気設備・機器 | 31.6 |
| 20 | 第一三共(医療関係者の皆さまのための医薬品情報 Medical Library) | 医療用医薬品 | 31.3 |
| 21 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報 Takeda Medical site) | 医療用医薬品 | 31.0 |
| 22 | オリエンタルモーター | FA(制御機器等) | 30.4 |
| 23 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 計測機器 | 30.0 |
| 24 | パナソニック(電子デバイス・産業用機器) | 電子部品・材料 | 29.8 |
| 24 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 建設資材・住設機器 | 29.8 |
| 26 | ミツトヨ | 計測機器 | 29.6 |
| 27 | LIXIL(ビジネス情報) | 建設資材・住設機器 | 29.2 |
| 28 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 29.0 |
| 29 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 28.6 |
| 29 | 安川電機 | FA(制御機器等) | 28.6 |
| 31 | テルモ(医療関係の皆様向け情報) | 医療機器 | 28.3 |
| 32 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 28.2 |
| 33 | 島津製作所 | 計測機器 | 27.6 |
| 33 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 業務用電気設備・機器 | 27.6 |
| 35 | アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net) | 医療用医薬品 | 27.3 |
| 36 | パナソニック(半導体) | 電子部品・材料 | 27.2 |
| 37 | 横河電機/横河ソリューションサービス | FA(制御機器等) | 27.0 |
| 38 | 信越化学工業 | 化学製品・材料 | 26.3 |
| 39 | 中外製薬(医療関係者向けサイト PLUS CHUGAI) | 医療用医薬品 | 26.0 |
| 40 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 電子部品・材料 | 25.8 |
| 40 | 東レ | 化学製品・材料 | 25.8 |
| 40 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 25.8 |
| 40 | エーザイ(医療関係者の皆さまへ Medical.eisai.jp) | 医療用医薬品 | 25.8 |
| 44 | ローム | 電子部品・材料 | 25.6 |
| 45 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 25.4 |
| 46 | 東芝デバイス&ストレージ | 電子部品・材料 | 25.2 |
| 47 | IBM(業種・業界別ソリューション) | 情報システム | 25.0 |
| 47 | NEC(ソリューション・サービス) | 情報システム | 25.0 |
| 49 | 昭和電工 | 化学製品・材料 | 24.8 |
| 49 | 大塚製薬(医療関係者向け情報サイト) | 医療用医薬品 | 24.8 |
| 51 | MSD(医療関係者向け情報サイトMSD Connect) | 医療用医薬品 | 24.5 |
| 52 | セイコーエプソン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 24.2 |
| 53 | 京セラ | 電子部品・材料 | 24.0 |
| 54 | NTTデータ | 情報システム | 23.8 |
| 54 | シャープ(太陽光発電・エネルギーソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 23.8 |
| 54 | グラクソ・スミスクライン(医療関係者向け情報) | 医療用医薬品 | 23.8 |
| 57 | パナソニック(電子材料) | 電子部品・材料 | 23.6 |
| 58 | オムロン(健康医療機器・サービス) | 医療機器 | 23.5 |
| 59 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 建設資材・住設機器 | 23.4 |
| 60 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建設資材・住設機器 | 23.2 |
| 60 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池) | エネルギー・環境ソリューション | 23.2 |
| 62 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 23.0 |
| 62 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 23.0 |
| 62 | 田辺三菱製薬(医療関係者向けサイトMedical View Point) | 医療用医薬品 | 23.0 |
| 65 | TDK(Product Center) | 電子部品・材料 | 22.8 |
| 65 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 22.8 |
| 67 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 業務用電気設備・機器 | 22.4 |
| 68 | 東芝ライテック | 業務用電気設備・機器 | 22.2 |
| 69 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 医療機器 | 22.0 |
| 69 | ノバルティス ファーマ(医療関係者向けサイト DR's Net) | 医療用医薬品 | 22.0 |
| 71 | 三和シヤッター工業(建築・設計関係のお客様向け商品) | 建設資材・住設機器 | 21.8 |
| 72 | 東洋紡(TOYOBO) | 化学製品・材料 | 21.5 |
| 72 | 大日本住友製薬(医療関係者向けサイト) | 医療用医薬品 | 21.5 |
| 74 | 富士電機(パワー半導体) | 電子部品・材料 | 21.4 |
| 75 | アストラゼネカ(医療関係者向けサイトMediChannel) | 医療用医薬品 | 21.3 |
| 76 | NTTドコモ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 21.0 |
| 76 | タカラスタンダード(ホームビルダーさま向け商品) | 建設資材・住設機器 | 21.0 |
| 78 | アズビル | FA(制御機器等) | 20.8 |
| 79 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 20.6 |
| 79 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 建設資材・住設機器 | 20.6 |
| 81 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 医療機器 | 20.5 |
| 81 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 医療機器 | 20.5 |
| 83 | 大建工業(建築・設計関係のお客様 ProGate) | 建設資材・住設機器 | 20.2 |
| 84 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 20.0 |
| 85 | 三菱電機照明 | 業務用電気設備・機器 | 19.8 |
| 85 | 日立製作所(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 19.8 |
| 87 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 19.6 |
| 87 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | エネルギー・環境ソリューション | 19.6 |
| 89 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 化学製品・材料 | 19.5 |
| 89 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 19.5 |
| 89 | キヤノンメディカルシステムズ | 医療機器 | 19.5 |
| 92 | 堀場製作所 | 計測機器 | 19.4 |
| 92 | テキサス・インスツルメンツ | 電子部品・材料 | 19.4 |
| 94 | オリンパス(ライフサイエンスソリューション) | 計測機器 | 19.2 |
| 94 | 日本電産 | 電子部品・材料 | 19.2 |
| 96 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 化学製品・材料 | 19.0 |
| 97 | クラレ | 化学製品・材料 | 18.8 |
| 98 | アンリツ | 計測機器 | 18.6 |
| 99 | DIC | 化学製品・材料 | 18.3 |
| 100 | 日本電子 | 計測機器 | 18.0 |
| 101 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 17.8 |
| 101 | 東京エレクトロン | 電子部品・材料 | 17.8 |
| 101 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 建設資材・住設機器 | 17.8 |
| 101 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 医療機器 | 17.8 |
| 105 | 日立ハイテク(電子顕微鏡・医用機器・ライフサイエンス製品) | 計測機器 | 17.6 |
| 105 | アルプスアルパイン | 電子部品・材料 | 17.6 |
| 105 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク・システム運用 | 17.6 |
| 105 | シスコシステムズ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 17.6 |
| 105 | 大塚商会(ソリューション・製品) | 情報システム | 17.6 |
| 105 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 建設資材・住設機器 | 17.6 |
| 105 | NEC(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 17.6 |
| 105 | 富士通(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 17.6 |
| 113 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 17.4 |
| 114 | カネカ | 化学製品・材料 | 17.3 |
| 114 | 東ソー | 化学製品・材料 | 17.3 |
| 116 | オリンパス | FA(制御機器等) | 17.2 |
| 116 | 日立システムズ | 情報システム | 17.2 |
| 116 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | エネルギー・環境ソリューション | 17.2 |
| 119 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 17.0 |
| 119 | 日立製作所(ソフトウェア) | 情報システム | 17.0 |
| 119 | 日立製作所(ヘルスケア) | 医療機器 | 17.0 |
| 119 | 三菱UFJ銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 17.0 |
| 123 | 帝人 | 化学製品・材料 | 16.8 |
| 123 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 16.8 |
| 125 | パナソニック(監視・防犯システム) | セキュリティソリューション | 16.6 |
| 125 | セコム(法人向けサービス) | セキュリティソリューション | 16.6 |
| 125 | ALSOK 綜合警備保障(法人向け商品) | セキュリティソリューション | 16.6 |
| 128 | デンカ | 化学製品・材料 | 16.3 |
| 128 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 16.3 |
| 130 | 富士電機(計測機器) | 計測機器 | 16.2 |
| 130 | 日本ヒューレット・パッカード(ITソリューション) | 情報システム | 16.2 |
| 130 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 業務用電気設備・機器 | 16.2 |
| 130 | ブラザー工業(オフィス向け) | ドキュメントソリューション | 16.2 |
| 134 | 日本ペイント | 化学製品・材料 | 15.8 |
| 135 | 関西ペイント | 化学製品・材料 | 15.5 |
| 136 | 太陽誘電 | 電子部品・材料 | 15.4 |
| 136 | 日立化成 | 電子部品・材料 | 15.4 |
| 136 | NTT東日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 15.4 |
| 136 | 富士通エフサス | 通信・ネットワーク・システム運用 | 15.4 |
| 140 | ユニチカ | 化学製品・材料 | 15.3 |
| 141 | 三菱重工業(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 15.2 |
| 142 | 安川オートメーション・ドライブ | FA(制御機器等) | 15.0 |
| 142 | IBM(サイバー・セキュリティー・サービス) | セキュリティソリューション | 15.0 |
| 144 | 三菱ガス化学 | 化学製品・材料 | 14.8 |
| 144 | 富士通マーケティング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 14.8 |
| 144 | キヤノン(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 14.8 |
| 147 | ニコンインステック | 計測機器 | 14.6 |
| 147 | 日立製作所(ネットワーク) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 14.6 |
| 149 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 14.4 |
| 149 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 14.4 |
| 151 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 14.2 |
| 151 | 日立製作所(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 14.2 |
| 151 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 14.2 |
| 154 | 東洋インキ | 化学製品・材料 | 14.0 |
| 154 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 医療機器 | 14.0 |
| 156 | 野村総合研究所(ソリューション・サービス) | 情報システム | 13.4 |
| 156 | 岩崎電気 | 業務用電気設備・機器 | 13.4 |
| 156 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 業務用電気設備・機器 | 13.4 |
| 156 | 日本HP(ビジネス向けプリンター) | ドキュメントソリューション | 13.4 |
| 160 | シーメンスヘルスケア | 医療機器 | 13.3 |
| 161 | エア・ウォーター | 化学製品・材料 | 13.0 |
| 161 | JSR | 化学製品・材料 | 13.0 |
| 161 | キヤノン(ネットワークカメラ) | セキュリティソリューション | 13.0 |
| 164 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 12.8 |
| 164 | ヤンマーエネルギーシステム | エネルギー・環境ソリューション | 12.8 |
| 166 | アズビル | 計測機器 | 12.4 |
| 166 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 12.4 |
| 166 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | ドキュメントソリューション | 12.4 |
| 169 | 日立ビルシステム(昇降機) | 業務用電気設備・機器 | 12.2 |
| 169 | シャープ(オフィスソリューション) | ドキュメントソリューション | 12.2 |
| 169 | 東京海上日動(法人のお客様) | 金融・保険サービス | 12.2 |
| 172 | ミネベアミツミ | 電子部品・材料 | 12.0 |
| 173 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 11.8 |
| 174 | マクセル | 電子部品・材料 | 11.4 |
| 174 | 日立造船 | エネルギー・環境ソリューション | 11.4 |
| 176 | 東芝キヤリア | 業務用電気設備・機器 | 11.2 |
| 177 | 京セラドキュメントソリューションズ | ドキュメントソリューション | 10.8 |
| 178 | SCSK | 情報システム | 10.6 |
| 179 | シスメックス | 医療機器 | 10.5 |
| 180 | カネカ(公共産業用太陽光発電) | エネルギー・環境ソリューション | 10.0 |
| 180 | 日立製作所(Secureplaza) | セキュリティソリューション | 10.0 |
| 182 | 三菱電機(ITソリューション) | 情報システム | 9.8 |
| 182 | 三菱電機(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 9.8 |
| 184 | IIJ(法人のお客様) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 9.4 |
| 184 | 損保ジャパン(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 9.4 |
| 186 | 東芝エレベータ | 業務用電気設備・機器 | 9.2 |
| 186 | 富士フイルム(印刷) | ドキュメントソリューション | 9.2 |
| 188 | 三井住友海上(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 8.4 |
| 189 | 田淵電機 | エネルギー・環境ソリューション | 8.2 |
| 190 | 野村證券(法人のお客様) | 金融・保険サービス | 7.4 |
| 190 | あいおいニッセイ同和損保(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 7.4 |
| 192 | 神戸製鋼所(機械 汎用圧縮機) | 業務用電気設備・機器 | 7.2 |
| 192 | 大日本印刷(法人のお客さま) | ドキュメントソリューション | 7.2 |
| 192 | りそな銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 7.2 |
| 195 | 凸版印刷 | ドキュメントソリューション | 6.8 |
| 196 | NISSHA | 電子部品・材料 | 6.6 |
| 197 | 大和証券(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 5.6 |
| 198 | みずほ証券(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 4.4 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:業務上該当する製品・サービスの購入・選定に関与している人
調査期間:2020年4月7日~4月27日
有効回答数:8,100人
調査対象サイト:198サイト
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちら [2]からご覧ください。
分野別ランキングはこちら [3]からご覧ください。