| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2012年3月 |
| 調査結果の発表・販売 | 2012年5月 |
| 調査対象者 | 20歳~59歳の男女 |
| 企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー | |
| 対象品目数 | 23品目 |
| 対象企業数 | 133企業 |
| 有効回答数 | 8396人 |
| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2012年3月 |
| 調査結果の発表・販売 | 2012年5月 |
| 調査対象者 | 20歳~59歳の男女 |
| 企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー | |
| 対象品目数 | 23品目 |
| 対象企業数 | 133企業 |
| 有効回答数 | 8396人 |